Tag: 2015
Ronde 1
| Wedstrijd 1 | maandag, juli 06, 2015 | |||||||
| Team 1: | Beja A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wim de Zeeuw | 58 | 58 | 21 | 10 | 2,76 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Schoonen | 32 | 31 | 27 | 10 | 1,15 | 9,69 | |
| Speler 3: | Cees Vermeeren | 21 | 21 | 16 | 6 | 1,31 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jan Maaskant | 20 | 12 | 21 | 3 | 0,57 | 6,00 | |
| 131 | 122 | 85 | 1,44 | 35,69 | ||||
| Team 2: | Amerpique | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Kees van Rijn | 75 | 56 | 21 | 13 | 2,67 | 7,47 | |
| Speler 2: | Piet v/d Pol | 40 | 40 | 27 | 4 | 1,48 | 10,00 | |
| Speler 3: | John de Ruijter | 37 | 26 | 16 | 5 | 1,63 | 7,03 | |
| Speler 4: | Jan v/d Koog | 28 | 28 | 21 | 4 | 1,33 | 10,00 | |
| 180 | 150 | 85 | 1,76 | 34,49 | ||||
| Wedstrijd 2: | maandag, juli 06, 2015 | |||||||
| Team 1: | Bunthoef A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | E. Dilven | 39 | 32 | 18 | 7 | 1,78 | 8,21 | |
| Speler 2: | J. Schuurbiers | 31 | 27 | 20 | 7 | 1,35 | 8,71 | |
| Speler 3: | Jan van Gils | 28 | 22 | 22 | 4 | 1,00 | 7,86 | |
| Speler 4: | J. Geerts | 25 | 21 | 20 | 5 | 1,05 | 8,40 | |
| 123 | 102 | 80 | 1,28 | 33,17 | ||||
| Team 2: | Strijen | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees Kooijman | 75 | 75 | 18 | 30 | 4,17 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan Kooijman | 32 | 32 | 20 | 9 | 1,60 | 10,00 | |
| Speler 3: | Jac de Leeuw | 28 | 28 | 22 | 5 | 1,27 | 10,00 | |
| Speler 4: | Henk van Geel | 20 | 20 | 20 | 4 | 1,00 | 10,00 | |
| 155 | 155 | 80 | 1,94 | 40,00 | ||||
| Wedstrijd 3 | dinsdag, juli 07, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Haven B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Nico van Daalen | 30 | 30 | 17 | 4 | 1,76 | 10,00 | |
| Speler 2: | Bart Bouwens | 29 | 25 | 33 | 7 | 0,76 | 8,62 | |
| Speler 3: | Jan de Jager | 28 | 25 | 36 | 3 | 0,69 | 8,93 | |
| Speler 4: | Arie van Ouwekerk | 20 | 20 | 23 | 3 | 0,87 | 10,00 | |
| 107 | 100 | 109 | 0,92 | 37,55 | ||||
| Team 2: | Wagenberg | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Bart Mureau | 42 | 37 | 17 | 8 | 2,18 | 8,81 | |
| Speler 2: | Cees Verhaard | 39 | 38 | 33 | 5 | 1,15 | 9,74 | |
| Speler 3: | Din de Deugd | 28 | 28 | 36 | 7 | 0,78 | 10,00 | |
| Speler 4: | Michel Moerbeek | 22 | 17 | 23 | 2 | 0,74 | 7,73 | |
| 131 | 120 | 109 | 1,10 | 36,28 | ||||
| Wedstrijd 4 | dinsdag, juli 07, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Domp B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Piet Vissers | 76 | 37 | 24 | 9 | 1,54 | 4,87 | |
| Speler 2: | Jan Luiten | 36 | 36 | 22 | 7 | 1,64 | 10,00 | |
| Speler 3: | Cor Polak | 31 | 31 | 17 | 5 | 1,82 | 10,00 | |
| Speler 4: | Wim Korpel | 31 | 21 | 22 | 5 | 0,95 | 6,77 | |
| 174 | 125 | 85 | 1,47 | 31,64 | ||||
| Team 2: | Bunthoef B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jan Joosen | 51 | 51 | 24 | 10 | 2,13 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Snoeren | 43 | 38 | 22 | 10 | 1,73 | 8,84 | |
| Speler 3: | Toon van Tilburg | 32 | 15 | 17 | 3 | 0,88 | 4,69 | |
| Speler 4: | Toon Hofkens | 20 | 20 | 22 | 6 | 0,91 | 10,00 | |
| 146 | 124 | 85 | 1,46 | 33,52 | ||||
| Wedstrijd 5 | donderdag, juli 09, 2015 | |||||||
| Team 1: | Beja B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees Broeken | 41 | 41 | 31 | 7 | 1,32 | 10,00 | |
| Speler 2: | Martin van Seeters | 27 | 27 | 23 | 4 | 1,17 | 10,00 | |
| Speler 3: | Jan van Bracht | 24 | 24 | 16 | 7 | 1,50 | 10,00 | |
| Speler 4: | Rinus Willemsen | 23 | 19 | 21 | 4 | 0,90 | 8,26 | |
| 115 | 111 | 91 | 1,22 | 38,26 | ||||
| Team 2: | De Haven A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | André Joore | 94 | 90 | 31 | 16 | 2,90 | 9,57 | |
| Speler 2: | Cees van Schijndel | 36 | 18 | 23 | 4 | 0,78 | 5,00 | |
| Speler 3: | Harry van Maurik | 24 | 14 | 16 | 4 | 0,88 | 5,83 | |
| Speler 4: | Bert v/d Kieboom | 20 | 20 | 21 | 3 | 0,95 | 10,00 | |
| 174 | 142 | 91 | 1,56 | 30,41 | ||||
| Wedstrijd 6 | donderdag, juli 09, 2015 | |||||||
| Team 1: | Beja C | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Piet Vissers | 55 | 55 | 13 | 10 | 4,23 | 10,00 | |
| Speler 2: | Han Heesters | 41 | 14 | 16 | 3 | 0,88 | 3,41 | |
| Speler 3: | Terry van Erp | 20 | 20 | 9 | 5 | 2,22 | 10,00 | |
| Speler 4: | Diny de Groot | 20 | 20 | 30 | 4 | 0,67 | 10,00 | |
| 136 | 109 | 68 | 1,60 | 33,41 | ||||
| Team 2: | W. Groep | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jack Hoevenaar | 48 | 17 | 13 | 5 | 1,31 | 3,54 | |
| Speler 2: | Ad Verweijmeren | 42 | 42 | 16 | 7 | 2,63 | 10,00 | |
| Speler 3: | Cor van Oosterhout | 30 | 5 | 9 | 2 | 0,56 | 1,67 | |
| Speler 4: | Jo van Ham | 29 | 26 | 30 | 2 | 0,87 | 8,97 | |
| 149 | 90 | 68 | 1,32 | 24,17 | ||||
| Wedstrijd 7 | vrijdag, juli 10, 2015 | |||||||
| Team 1: | Oostquartier | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jos van Strien | 24 | 24 | 21 | 7 | 1,14 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk van Nunen | 23 | 13 | 26 | 3 | 0,50 | 5,65 | |
| Speler 3: | Broer Siemons | 22 | 18 | 15 | 7 | 1,20 | 8,18 | |
| Speler 4: | Toon Loonen | 22 | 15 | 19 | 4 | 0,79 | 6,82 | |
| 91 | 70 | 81 | 0,86 | 30,65 | ||||
| Team 2: | Terheijden | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Bas van Vuren | 46 | 32 | 21 | 7 | 1,52 | 6,96 | |
| Speler 2: | Henk Hamers | 36 | 36 | 26 | 6 | 1,38 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad Schuurbiers | 30 | 30 | 15 | 10 | 2,00 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jan van Helmond | 24 | 24 | 19 | 3 | 1,26 | 10,00 | |
| 136 | 122 | 81 | 1,51 | 36,96 | ||||
| Wedstrijd 8 | vrijdag, juli 10, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Blauwe Punt | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Lucien Kops | 60 | 60 | 25 | 13 | 2,40 | 10,00 | |
| Speler 2: | Piet Roelen | 48 | 46 | 25 | 6 | 1,84 | 9,58 | |
| Speler 3: | Eddy Nooijen | 40 | 18 | 23 | 5 | 0,78 | 4,50 | |
| Speler 4: | Bert de Laat | 25 | 6 | 21 | 2 | 0,29 | 2,40 | |
| 173 | 130 | 94 | 1,38 | 26,48 | ||||
| Team 2: | Made A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Nico Fikke | 61 | 41 | 25 | 10 | 1,64 | 6,72 | |
| Speler 2: | Jan de Bever | 47 | 47 | 25 | 6 | 1,88 | 10,00 | |
| Speler 3: | Evert Jacobs | 39 | 39 | 23 | 10 | 1,70 | 10,00 | |
| Speler 4: | Toon de Laat | 35 | 35 | 21 | 7 | 1,67 | 10,00 | |
| 182 | 162 | 94 | 1,72 | 36,72 | ||||
| Wedstrijd 9 | maandag, juli 13, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Domp A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Johan Vos | 81 | 81 | 28 | 10 | 2,89 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan W Polak | 55 | 54 | 23 | 10 | 2,35 | 9,82 | |
| Speler 3: | Cor Loomeijer | 36 | 36 | 22 | 6 | 1,64 | 10,00 | |
| Speler 4: | Piet Kayen | 20 | 20 | 23 | 5 | 0,87 | 10,00 | |
| 192 | 191 | 96 | 1,99 | 39,82 | ||||
| Team 2: | De Ouwe Keu A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Leo Scheeven | 53 | 47 | 28 | 7 | 1,68 | 8,87 | |
| Speler 2: | Eddy Schelle | 35 | 35 | 23 | 7 | 1,52 | 10,00 | |
| Speler 3: | Rinus v/d Koppel | 20 | 15 | 22 | 4 | 0,68 | 7,50 | |
| Speler 4: | Cees de Meijer | 20 | 16 | 23 | 4 | 0,70 | 8,00 | |
| 128 | 113 | 96 | 1,18 | 34,37 | ||||
| Wedstrijd 10 | maandag, juli 13, 2015 | |||||||
| Team 1: | Made B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees de Laat | 77 | 77 | 25 | 8 | 3,08 | 10,00 | |
| Speler 2: | Piet Diependaal | 47 | 47 | 22 | 9 | 2,14 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad van Groezen | 41 | 22 | 18 | 5 | 1,22 | 5,37 | |
| Speler 4: | Wim Buijs | 27 | 27 | 29 | 4 | 0,93 | 10,00 | |
| 192 | 173 | 94 | 1,84 | 35,37 | ||||
| Team 2: | De Ouwe Keu B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wil van Balkom | 44 | 39 | 25 | 6 | 1,56 | 8,86 | |
| Speler 2: | Johan Fijneman | 25 | 21 | 22 | 4 | 0,95 | 8,40 | |
| Speler 3: | Bert van Seters | 25 | 25 | 18 | 7 | 1,39 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jos Boom | 20 | 18 | 29 | 4 | 0,62 | 9,00 | |
| 114 | 103 | 94 | 1,10 | 36,26 | ||||
Beja toernooi 2015

Uitslagen:
Op 6 juli 2015 gaat weer het BeJa toernooi van start, inschrijvingen voor teams van 4 biljarters bij Maris Sperber.
Ondertussen zijn alle teams bekend, de loting in op vrijdag 26 juni 2015 om 13:30 in “Vestingzicht”. KLIK voor de uitslag
Er zijn in totaal 20 teams uit de regio die meedoen, binnenkort komt hier het rooster en meer info. KLIK voor het rooster
Download het Beja-toernooi-2015-loting-wedstijdschema
Download finales wedstrijdschema en datum’s