| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| dinsdag 1 december 2015 | B.E.J.A. D | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 1 december 2015 | Haven B | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 1 december 2015 | Wagenberg A | B.E.J.A. C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 7 december 2015 | Lage Zwaluwe A | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 7 december 2015 | Made A | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 7 december 2015 | B.E.J.A. C | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 7 december 2015 | Made C | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 7 december 2015 | Terheijden A | Haven B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 7 december 2015 | Haven A | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 8 december 2015 | Haven C | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 8 december 2015 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 8 december 2015 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 14 december 2015 | Terheijden A | B.E.J.A. A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 14 december 2015 | Haven C | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 14 december 2015 | Lage Zwaluwe C | Made B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 14 december 2015 | B.E.J.A. B | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 14 december 2015 | Made A | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 14 december 2015 | Made C | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 15 december 2015 | Lage Zwaluwe B | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 15 december 2015 | B.E.J.A. D | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 15 december 2015 | Haven A | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 21 december 2015 | Haven D | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 21 december 2015 | B.E.J.A. A | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 21 december 2015 | Made B | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 21 december 2015 | Lage Zwaluwe A | Made C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 21 december 2015 | Terheijden A | Made A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 21 december 2015 | Made B | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 22 december 2015 | B.E.J.A. C | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 22 december 2015 | Haven B | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 22 december 2015 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg |
Tag: 2015
Rooster november 2015
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| maandag 2 november 2015 | Lage Zwaluwe C | Lage Zwaluwe A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 2 november 2015 | Haven A | B.E.J.A. A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 2 november 2015 | Made C | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 2 november 2015 | Made A | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 2 november 2015 | Terheijden B | Haven B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 2 november 2015 | B.E.J.A. D | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 3 november 2015 | B.E.J.A. B | Made D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 3 november 2015 | Lage Zwaluwe B | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 3 november 2015 | Haven C | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 9 november 2015 | Terheijden A | Terheijden B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 9 november 2015 | Lage Zwaluwe A | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 9 november 2015 | B.E.J.A. C | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 9 november 2015 | Made C | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 9 november 2015 | Made A | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 9 november 2015 | Haven A | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 10 november 2015 | B.E.J.A. A | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 10 november 2015 | Haven C | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 10 november 2015 | Wagenberg A | Made B | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 16 november 2015 | Lage Zwaluwe B | Lage Zwaluwe C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 16 november 2015 | B.E.J.A. D | Made C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 16 november 2015 | Made D | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 16 november 2015 | Made B | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 16 november 2015 | Terheijden B | Haven C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 16 november 2015 | Haven D | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 17 november 2015 | Haven B | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 17 november 2015 | B.E.J.A. B | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 17 november 2015 | Wagenberg A | Made A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 23 november 2015 | B.E.J.A. C | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 23 november 2015 | Haven A | Haven B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 23 november 2015 | Terheijden A | Made B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 23 november 2015 | Made A | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 23 november 2015 | Lage Zwaluwe C | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 23 november 2015 | Made C | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 24 november 2015 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 24 november 2015 | B.E.J.A. A | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 24 november 2015 | Haven C | Made D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 30 november 2015 | Lage Zwaluwe A | Made A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 30 november 2015 | B.E.J.A. B | Lage Zwaluwe C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 30 november 2015 | Terheijden B | Made C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 30 november 2015 | Made D | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 30 november 2015 | Made B | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 30 november 2015 | Haven D | Haven A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer |
Rooster oktober 2015
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| maandag 5 oktober 2015 | Made C | Haven A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 5 oktober 2015 | B.E.J.A. D | B.E.J.A. A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 5 oktober 2015 | Lage Zwaluwe B | Terheijden A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 5 oktober 2015 | Made A | Made D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 5 oktober 2015 | Terheijden B | Lage Zwaluwe A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 5 oktober 2015 | Haven D | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 6 oktober 2015 | B.E.J.A. B | B.E.J.A. C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 6 oktober 2015 | Haven B | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 6 oktober 2015 | Lage Zwaluwe C | Haven C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 12 oktober 2015 | Terheijden B | B.E.J.A. B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 12 oktober 2015 | Haven D | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 12 oktober 2015 | Made B | Made C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 12 oktober 2015 | Lage Zwaluwe A | Haven A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 12 oktober 2015 | B.E.J.A. C | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 12 oktober 2015 | Made D | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 13 oktober 2015 | Wagenberg A | Haven A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| dinsdag 13 oktober 2015 | B.E.J.A. A | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 13 oktober 2015 | Haven B | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 19 oktober 2015 | B.E.J.A. A | B.E.J.A. C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 19 oktober 2015 | Terheijden A | Lage Zwaluwe A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 19 oktober 2015 | Made C | Made D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 19 oktober 2015 | Lage Zwaluwe B | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 19 oktober 2015 | Made A | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 19 oktober 2015 | Haven A | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 20 oktober 2015 | Lage Zwaluwe C | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 20 oktober 2015 | Haven C | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 20 oktober 2015 | B.E.J.A. B | Terheijden B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 26 oktober 2015 | B.E.J.A. B | B.E.J.A. D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 26 oktober 2015 | Terheijden B | Lage Zwaluwe B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 26 oktober 2015 | Haven D | Lage Zwaluwe C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 26 oktober 2015 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 26 oktober 2015 | Made B | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 26 oktober 2015 | Made D | Haven A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 27 oktober 2015 | Haven B | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 27 oktober 2015 | B.E.J.A. C | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 27 oktober 2015 | Wagenberg A | Terheijden A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg |
Kwart finale
| Wedstrijd 29 | maandag, augustus 03, 2015 | |||||||
| Team 1: | Strijen | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees Kooijman | 75 | 51 | 25 | 16 | 2,04 | 6,80 | |
| Speler 2: | Jan Kooijman | 32 | 23 | 21 | 5 | 1,10 | 7,19 | |
| Speler 3: | Jac de Leeuw | 28 | 28 | 25 | 6 | 1,12 | 10,00 | |
| Speler 4: | Henk van Geel | 20 | 10 | 19 | 2 | 0,53 | 5,00 | |
| 155 | 112 | 90 | 1,24 | 28,99 | ||||
| Team 2: | De Ouwe Keu B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wil van Balkom | 44 | 44 | 25 | 7 | 1,76 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan van Arsen | 26 | 26 | 21 | 4 | 1,24 | 10,00 | |
| Speler 3: | Bert van Seters | 25 | 16 | 25 | 3 | 0,64 | 6,40 | |
| Speler 4: | Jos Boom | 20 | 20 | 19 | 3 | 1,05 | 10,00 | |
| 115 | 106 | 90 | 1,18 | 36,40 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | De Ouwe Keu B | |||||||
| Wedstrijd 30 | maandag, augustus 03, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Ouwe Keu A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Leo Scheeven | 53 | 53 | 22 | 8 | 2,41 | 10,00 | |
| Speler 2: | Eddy Schelle | 35 | 35 | 19 | 11 | 1,84 | 10,00 | |
| Speler 3: | André van Erp | 33 | 33 | 18 | 10 | 1,83 | 10,00 | |
| Speler 4: | Rinis v/d Koppel | 20 | 17 | 28 | 3 | 0,61 | 8,50 | |
| 141 | 138 | 87 | 1,59 | 38,50 | ||||
| Team 2: | Beja A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wim de Zeeuw | 58 | 47 | 22 | 12 | 2,14 | 8,10 | |
| Speler 2: | Henk Schoonen | 32 | 16 | 19 | 5 | 0,84 | 5,00 | |
| Speler 3: | Cees Vermeeren | 21 | 7 | 18 | 2 | 0,39 | 3,33 | |
| Speler 4: | Maris Sperber | 21 | 21 | 28 | 3 | 0,75 | 10,00 | |
| 132 | 91 | 87 | 1,05 | 26,44 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | De Ouwe Keu A | |||||||
| Wedstrijd 31 | dinsdag, augustus 04, 2015 | |||||||
| Team 1: | Terheijden | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Bas van Vuren | 46 | 46 | 20 | 9 | 2,30 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Hamers | 36 | 36 | 25 | 6 | 1,44 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad Schuurbiers | 30 | 30 | 12 | 8 | 2,50 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jan van Helmond | 24 | 24 | 21 | 3 | 1,14 | 10,00 | |
| 136 | 136 | 78 | 1,74 | 40,00 | ||||
| Team 2: | Made A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Nico Fikke | 61 | 40 | 20 | 11 | 2,00 | 6,56 | |
| Speler 2: | Jan de Bever | 47 | 47 | 25 | 6 | 1,88 | 10,00 | |
| Speler 3: | Evert Jacobs | 39 | 20 | 12 | 6 | 1,67 | 5,13 | |
| Speler 4: | Kees Huijbregts | 36 | 28 | 21 | 4 | 1,33 | 7,78 | |
| 183 | 135 | 78 | 1,73 | 29,5 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | Terheijden | |||||||
| Wedstrijd 32 | dinsdag, augustus 04, 2015 | |||||||
| Team 1: | Bunthoef B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jan Joosen | 51 | 51 | 28 | 13 | 1,82 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Snoeren | 43 | 41 | 19 | 10 | 2,16 | 9,53 | |
| Speler 3: | Jac Kops | 34 | 33 | 36 | 7 | 0,92 | 9,71 | |
| Speler 4: | Toon van Tilburg | 32 | 32 | 16 | 5 | 2,00 | 10,00 | |
| 160 | 157 | 99 | 1,59 | 39,24 | ||||
| Team 2: | Made B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees de Laat | 77 | 66 | 28 | 7 | 2,36 | 8,57 | |
| Speler 2: | Piet Diependaal | 47 | 47 | 19 | 10 | 2,47 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad van Groezen | 41 | 41 | 36 | 8 | 1,14 | 10,00 | |
| Speler 4: | Wim Buijs | 27 | 9 | 16 | 4 | 0,56 | 3,33 | |
| 192 | 163 | 99 | 1,65 | 31,90 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | Bunthoef B | |||||||
Rooster september 2015
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| dinsdag 1 september 2015 | Haven D | Made D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 1 september 2015 | B.E.J.A. B | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a Geertruidenberg | |||
| dinsdag 1 september 2015 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 7 september 2015 | Made D | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 7 september 2015 | Made B | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 7 september 2015 | Haven A | Made A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 7 september 2015 | Terheijden A | Lage Zwaluwe C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 7 september 2015 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 7 september 2015 | B.E.J.A. C | B.E.J.A. D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 8 september 2015 | B.E.J.A. A | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 8 september 2015 | Haven C | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 8 september 2015 | Wagenberg A | Terheijden B | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 14 september 2015 | Haven B | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 14 september 2015 | Made D | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 14 september 2015 | Made B | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 14 september 2015 | B.E.J.A. C | Lage Zwaluwe C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 14 september 2015 | Terheijden A | Haven A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 14 september 2015 | Lage Zwaluwe A | Lage Zwaluwe B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 15 september 2015 | B.E.J.A. A | Made C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 15 september 2015 | Wagenberg A | B.E.J.A. D | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| dinsdag 15 september 2015 | Haven C | Made A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 21 september 2015 | Lage Zwaluwe C | Made C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 21 september 2015 | B.E.J.A. D | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 21 september 2015 | Terheijden B | B.E.J.A. A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 21 september 2015 | Made A | Made B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 21 september 2015 | Haven D | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 21 september 2015 | Made D | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 22 september 2015 | Lage Zwaluwe B | Haven A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 22 september 2015 | B.E.J.A. B | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 22 september 2015 | Haven B | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 28 september 2015 | Made C | Made A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 28 september 2015 | B.E.J.A. A | B.E.J.A. B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 28 september 2015 | Terheijden A | B.E.J.A. D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 28 september 2015 | Made B | Made D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 28 september 2015 | Haven A | Lage Zwaluwe C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 28 september 2015 | Lage Zwaluwe A | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 29 september 2015 | B.E.J.A. C | Terheijden B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 29 september 2015 | Haven C | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 29 september 2015 | Wagenberg A | Haven B | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg |
Rooster augustus 2015
| Rooster Dongemond Competitie augustus 2016 | ||||||
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| maandag 29 augustus 2016 | Haven A | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 29 augustus 2016 | Made C | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 29 augustus 2016 | Lage Zwaluwe C | Beja A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 29 augustus 2016 | Made A | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 29 augustus 2016 | Terheijden B | Made B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 29 augustus 2016 | Beja D | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 30 augustus 2016 | Haven D | Made D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 30 augustus 2016 | Beja B | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 30 augustus 2016 | Lage Zwaluwe B | Beja C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
Rooster 2015
8e finale
| Wedstrijd 21 | maandag, juli 27, 2015 | |||||||
| Team 1: | Strijen | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees Kooijman | 75 | 75 | 23 | 10 | 3,26 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan Kooijman | 32 | 15 | 25 | 6 | 0,60 | 4,69 | |
| Speler 3: | Jac de Leeuw | 28 | 28 | 23 | 4 | 1,22 | 10,00 | |
| Speler 4: | Henk van Geel | 20 | 20 | 24 | 4 | 0,83 | 10,00 | |
| 155 | 138 | 95 | 1,45 | 34,69 | ||||
| Team 2: | Amerpique | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Kees van Rijn | 75 | 59 | 23 | 8 | 2,57 | 7,87 | |
| Speler 2: | Cees Mathijssen | 40 | 40 | 25 | 7 | 1,60 | 10,00 | |
| Speler 3: | John de Ruijter | 37 | 27 | 23 | 5 | 1,17 | 7,30 | |
| Speler 4: | Jan v/d Koog | 28 | 20 | 24 | 3 | 0,83 | 7,14 | |
| 180 | 146 | 95 | 1,54 | 32,31 | ||||
| Door naar 1/4 finale: | Strijen | |||||||
| Wedstrijd 22 | maandag, juli 27, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Domp A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Johan Vos | 81 | 81 | 29 | 14 | 2,79 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan W Polak | 55 | 47 | 36 | 10 | 1,31 | 8,55 | |
