| Wedstrijd 33 | donderdag, augustus 06, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Ouwe Keu B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wil van Balkom | 44 | 44 | 15 | 7 | 2,93 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan van Arsen | 26 | 26 | 25 | 5 | 1,04 | 10,00 | |
| Speler 3: | Bert van Seters | 25 | 25 | 18 | 5 | 1,39 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jos Boom | 20 | 9 | 26 | 1 | 0,35 | 4,50 | |
| 115 | 104 | 84 | 1,24 | 34,50 | ||||
| Team 2: | Bunthoef B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jan Joosen | 51 | 18 | 15 | 7 | 1,20 | 3,53 | |
| Speler 2: | Henk Snoeren | 43 | 30 | 25 | 5 | 1,20 | 6,98 | |
| Speler 3: | Jac Kops | 34 | 19 | 18 | 3 | 1,06 | 5,59 | |
| Speler 4: | Toon van Tilburg | 32 | 32 | 26 | 6 | 1,23 | 10,00 | |
| 160 | 99 | 84 | 1,18 | 26,09 | ||||
| Winnaar door naar de finale | De Ouwe Keu B | |||||||
| Verliezer door naar 3e – 4e plaats | Bunthoef B | |||||||
| Wedstrijd 34 | donderdag, augustus 06, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Ouwe Keu A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Leo Scheren | 53 | 53 | 24 | 9 | 2,21 | 10,00 | |
| Speler 2: | Eddy Schelle | 35 | 34 | 25 | 5 | 1,36 | 9,71 | |
| Speler 3: | André van Erp | 33 | 33 | 19 | 6 | 1,74 | 10,00 | |
| Speler 4: | Rinus v/d Koppel | 20 | 13 | 21 | 5 | 0,62 | 6,50 | |
| 141 | 133 | 89 | 1,49 | 36,21 | ||||
| Team 2: | Terheijden | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Bas van Vuren | 46 | 46 | 24 | 8 | 1,92 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Hamers | 36 | 36 | 25 | 5 | 1,44 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad Schuurbiers | 30 | 23 | 19 | 7 | 1,21 | 7,67 | |
| Speler 4: | Jan van Helmond | 24 | 24 | 21 | 8 | 1,14 | 10,00 | |
| 136 | 129 | 89 | 1,45 | 37,67 | ||||
| Winnaar door naar de finale | Terheijden | |||||||
| Verliezer door naar 3e – 4e plaats | De Ouwe Keu A | |||||||




