| Naar ronde 1 – Naar 1/8e finale | |||||||
| Wedstrijd 12 | dinsdag, juli 12, 2016 | ||||||
| Team 1: | Bunthoef B | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Eddy Dilven | 38 | 38 | 22 | 1,73 | 10,00 | |
| Speler 2: | Toon van Tilburg | 34 | 26 | 29 | 0,90 | 7,65 | |
| Speler 3: | Jan van Gils | 27 | 27 | 33 | 0,82 | 10,00 | |
| Speler 4: | Toon Hofkens | 20 | 8 | 23 | 0,35 | 4,00 | |
| 119 | 99 | 107 | 0,93 | 31,65 | |||
| Team 2: | Oostquartier | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jos van Strien | 25 | 24 | 22 | 1,09 | 9,60 | |
| Speler 2: | Henk van Nunen | 23 | 23 | 29 | 0,79 | 10,00 | |
| Speler 3: | Kees v-d Heijkant | 23 | 18 | 33 | 0,55 | 7,83 | |
| Speler 4: | Broer Siemons | 22 | 22 | 23 | 0,96 | 10,00 | |
| 93 | 87 | 107 | 0,81 | 37,43 | |||
| Wedstrijd 13 | donderdag, juli 14, 2016 | ||||||
| Team 1: | K.B.O Wagenberg | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jack Vermeulen | 65 | 58 | 20 | 2,90 | 8,92 | |
| Speler 2: | Bart Mureau | 41 | 41 | 30 | 1,37 | 10,00 | |
| Speler 3: | Cees Verhaard | 39 | 39 | 22 | 1,77 | 10,00 | |
| Speler 4: | Toon van Ham | 26 | 26 | 15 | 1,73 | 10,00 | |
| 171 | 164 | 87 | 1,89 | 38,92 | |||
| Team 2: | Beja C | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Piet Vissers | 63 | 63 | 20 | 3,15 | 10,00 | |
| Speler 2: | Han Heesters | 40 | 37 | 30 | 1,23 | 9,25 | |
| Speler 3: | Leo Sep | 31 | 18 | 22 | 0,82 | 5,81 | |
| Speler 4: | Jack Heesters | 20 | 13 | 15 | 0,87 | 6,50 | |
| 154 | 131 | 87 | 1,51 | 31,56 | |||
| Wedstrijd 14 | donderdag, juli 14, 2016 | ||||||
| Team 1: | De Ouwe Keu B | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wil van Balkom | 50 | 50 | 16 | 3,13 | 10,00 | |
| Speler 2: | Bert van Seters | 29 | 27 | 27 | 1,00 | 9,31 | |
| Speler 3: | Johan Fijneman | 29 | 29 | 17 | 1,71 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jos Boom | 20 | 20 | 17 | 1,18 | 10,00 | |
| 128 | 126 | 77 | 1,64 | 39,31 | |||
| Team 2: | M.O.B.C. B | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Piet Diependaal | 46 | 32 | 16 | 2,00 | 6,96 | |
| Speler 2: | Ad van Groezen | 40 | 40 | 27 | 1,48 | 10,00 | |
| Speler 3: | Wil Loonen | 38 | 28 | 17 | 1,65 | 7,37 | |
| Speler 4: | Thierry Siemons | 37 | 14 | 17 | 0,82 | 3,78 | |
| 161 | 114 | 77 | 1,48 | 28,11 | |||
| De Ouwe Keu B | |||||||
| Wedstrijd 15 | vrijdag, juli 15, 2016 | ||||||
| Team 1: | Amerpique | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Kees van Rijn | 77 | 61 | 27 | 2,26 | 7,92 | |
| Speler 2: | Piet van der Pol | 37 | 12 | 15 | 0,80 | 3,24 | |
| Speler 3: | Han de Ruijter | 33 | 22 | 23 | 0,96 | 6,67 | |
| Speler 4: | Jan van der Koog | 30 | 25 | 32 | 0,78 | 8,33 | |
| 177 | 120 | 97 | 1,24 | 26,17 | |||
| Team 2: | De Ouwe Keu A | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Leo Scheeren | 50 | 50 | 27 | 1,85 | 10,00 | |
| Speler 2: | Eddy Schelle | 36 | 36 | 15 | 2,40 | 10,00 | |
| Speler 3: | André van Erp | 35 | 35 | 23 | 1,52 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jan van Seeters | 20 | 20 | 32 | 0,63 | 10,00 | |
| 141 | 141 | 97 | 1,45 | 40,00 | |||
| De Ouwe Keu A | |||||||
| Wedstrijd 16 | vrijdag, juli 15, 2016 | ||||||
| Team 1: | De Blauwe Punt | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Lucien Kops | 72 | 70 | 23 | 3,04 | 9,72 | |
| Speler 2: | Piet Roelen | 52 | 39 | 26 | 1,50 | 7,50 | |
| Speler 3: | Eddy Nooijen | 38 | 38 | 27 | 1,41 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jan van Eijk | 32 | 22 | 22 | 1,00 | 6,88 | |
| 194 | 169 | 98 | 1,72 | 34,10 | |||
| Team 2: | W. Groep Made | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wim van Kaam | 61 | 61 | 23 | 2,65 | 10,00 | |
| Speler 2: | Piet Broeken | 37 | 37 | 26 | 1,42 | 10,00 | |
| Speler 3: | Cor van Oosterhout | 33 | 18 | 27 | 0,67 | 5,45 | |
| Speler 4: | Peter Pals | 27 | 27 | 22 | 1,23 | 10,00 | |
| 158 | 143 | 98 | 1,46 | 35,45 | |||
| W. Groep Made | |||||||
| Wedstrijd 17 | maandag, juli 18, 2016 | ||||||
| Team 1: | De Leest | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jack Klijn | 42 | 42 | 20 | 2,10 | 10,00 | |
| Speler 2: | Fon Martens | 41 | 32 | 16 | 2,00 | 7,80 | |
| Speler 3: | Wim van Gorkum | 29 | 29 | 23 | 1,26 | 10,00 | |
| Speler 4: | Wim van Dongen | 26 | 26 | 18 | 1,44 | 10,00 | |
| 138 | 129 | 77 | 1,68 | 37,80 | |||
| Team 2: | De Haven A | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Dre Joore | 89 | 33 | 20 | 1,65 | 3,71 | |
| Speler 2: | Sietse Beukenkamp | 29 | 29 | 16 | 1,81 | 10,00 | |
| Speler 3: | Arie Ouwekerk | 20 | 10 | 23 | 0,43 | 5,00 | |
| Speler 4: | Jack de Wit | 20 | 12 | 18 | 0,67 | 6,00 | |
| 158 | 84 | 77 | 1,09 | 24,71 | |||
| De Leest | |||||||
| Wedstrijd 18 | maandag, juli 18, 2016 | ||||||
| Team 1: | Beja A | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wim de Zeeuw | 53 | 53 | 23 | 2,30 | 10,00 | |
| Speler 2: | Corné Baijens | 38 | 38 | 29 | 1,31 | 10,00 | |
| Speler 3: | Henk Schoonen | 35 | 34 | 20 | 1,70 | 9,71 | |
| Speler 4: | Maris Sperber | 21 | 13 | 17 | 0,76 | 6,19 | |
| 147 | 138 | 89 | 1,55 | 35,90 | |||
| Team 2: | Strijen Oosterhout | ||||||
| Naam | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |||
| Speler 1: | Frans van Duuren | 46 | 45 | 23 | 1,96 | 9,78 | |
| Speler 2: | Jan Kooyman | 40 | 15 | 29 | 0,52 | 3,75 | |
| Speler 3: | Ad Soeters | 33 | 33 | 20 | 1,65 | 10,00 | |
| Speler 4: | Sjac de Leeuw | 28 | 28 | 17 | 1,65 | 10,00 | |
| 147 | 121 | 89 | 1,36 | 33,53 | |||
| Beja A | |||||||
| Wedstrijd 19 | dinsdag, juli 19, 2016 | ||||||
| Team 1: | Terheijden | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Bas Vervuren | 50 | 26 | 19 | 1,37 | 5,20 | |
| Speler 2: | Henk Hamers | 35 | 35 | 21 | 1,67 | 10,00 | |
| Speler 3: | Jan van Helmond | 24 | 24 | 29 | 0,83 | 10,00 | |
| Speler 4: | Wim Lodewikus | 23 | 23 | 13 | 1,77 | 10,00 | |
| 132 | 108 | 82 | 1,32 | 35,20 | |||
| Team 2: | Beja B | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees Broeken | 39 | 39 | 19 | 2,05 | 10,00 | |
| Speler 2: | Martin van Seeters | 26 | 18 | 21 | 0,86 | 6,92 | |
| Speler 3: | Jan van Bragt | 22 | 21 | 29 | 0,72 | 9,55 | |
| Speler 4: | Wim Domenie | 20 | 7 | 13 | 0,54 | 3,50 | |
| 107 | 85 | 82 | 1,04 | 29,97 | |||
| Terheijden | |||||||
| Wedstrijd 20 | dinsdag, juli 19, 2016 | ||||||
| Team 1: | De Haven B | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jan van Strien | 40 | 33 | 26 | 1,27 | 8,25 | |
| Speler 2: | Jan de Jager | 29 | 29 | 15 | 1,93 | 10,00 | |
| Speler 3: | Bert v-d Kieboom | 20 | 20 | 18 | 1,11 | 10,00 | |
| Speler 4: | Henk van Eck | 20 | 13 | 30 | 0,43 | 6,50 | |
| 109 | 95 | 89 | 1,07 | 34,75 | |||
| Team 2: | De Domp A | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Joh Vos | 78 | 78 | 26 | 3,00 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan W Polak | 46 | 29 | 15 | 1,93 | 6,30 | |
| Speler 3: | Cor Loomeijer | 35 | 17 | 18 | 0,94 | 4,86 | |
| Speler 4: | Piet Kaijen | 20 | 20 | 30 | 0,67 | 10,00 | |
| 179 | 144 | 89 | 1,62 | 31,16 | |||
| De Haven B | |||||||
| Wedstrijd 21 | donderdag, juli 21, 2016 | ||||||
| Team 1: | Bunthoef A | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jan Joosen | 54 | 54 | 32 | 1,69 | 10,00 | |
| Speler 2: | Joop Nooten | 41 | 24 | 20 | 1,20 | 5,85 | |
| Speler 3: | Jack Kops | 33 | 33 | 21 | 1,57 | 10,00 | |
| Speler 4: | Cees v-d Muijsenberg | 26 | 20 | 21 | 0,95 | 7,69 | |
| 154 | 131 | 94 | 1,39 | 33,55 | |||
| Team 2: | De Domp B | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Piet Visser | 81 | 69 | 32 | 2,16 | 8,52 | |
| Speler 2: | Jan Luijten | 34 | 34 | 20 | 1,70 | 10,00 | |
| Speler 3: | Wim korpel | 31 | 20 | 21 | 0,95 | 6,45 | |
| Speler 4: | Cor Polak | 26 | 26 | 23 | 1,13 | 10,00 | |
| 172 | 149 | 96 | 1,55 | 34,97 | |||
| De Domp B | |||||||
| Wedstrijd 22 | donderdag, juli 21, 2016 | ||||||
| Team 1: | M.O.B.C. A | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Nico Fikke | 59 | 52 | 28 | 1,86 | 8,81 | |
| Speler 2: | Jan de Bever | 41 | 41 | 24 | 1,71 | 10,00 | |
| Speler 3: | Evert Jacobs | 41 | 12 | 17 | 0,71 | 2,93 | |
| Speler 4: | Toon de Laat | 34 | 34 | 22 | 1,55 | 10,00 | |
| 175 | 139 | 91 | 1,53 | 31,74 | |||
| Team 2: | Schervenheuvel | ||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jac van Tilburg | 41 | 41 | 28 | 1,46 | 10,00 | |
| Speler 2: | Wally Bol | 34 | 23 | 24 | 0,96 | 6,76 | |
| Speler 3: | Jac van Bezouw | 34 | 34 | 17 | 2,00 | 10,00 | |
| Speler 4: | Henk van Gils | 26 | 15 | 22 | 0,68 | 5,77 | |
| 135 | 113 | 91 | 1,24 | 32,53 | |||
| Schervenheuvel | |||||||



