| Wedstrijd 29 | maandag, augustus 03, 2015 | |||||||
| Team 1: | Strijen | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees Kooijman | 75 | 51 | 25 | 16 | 2,04 | 6,80 | |
| Speler 2: | Jan Kooijman | 32 | 23 | 21 | 5 | 1,10 | 7,19 | |
| Speler 3: | Jac de Leeuw | 28 | 28 | 25 | 6 | 1,12 | 10,00 | |
| Speler 4: | Henk van Geel | 20 | 10 | 19 | 2 | 0,53 | 5,00 | |
| 155 | 112 | 90 | 1,24 | 28,99 | ||||
| Team 2: | De Ouwe Keu B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wil van Balkom | 44 | 44 | 25 | 7 | 1,76 | 10,00 | |
| Speler 2: | Jan van Arsen | 26 | 26 | 21 | 4 | 1,24 | 10,00 | |
| Speler 3: | Bert van Seters | 25 | 16 | 25 | 3 | 0,64 | 6,40 | |
| Speler 4: | Jos Boom | 20 | 20 | 19 | 3 | 1,05 | 10,00 | |
| 115 | 106 | 90 | 1,18 | 36,40 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | De Ouwe Keu B | |||||||
| Wedstrijd 30 | maandag, augustus 03, 2015 | |||||||
| Team 1: | De Ouwe Keu A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Leo Scheeven | 53 | 53 | 22 | 8 | 2,41 | 10,00 | |
| Speler 2: | Eddy Schelle | 35 | 35 | 19 | 11 | 1,84 | 10,00 | |
| Speler 3: | André van Erp | 33 | 33 | 18 | 10 | 1,83 | 10,00 | |
| Speler 4: | Rinis v/d Koppel | 20 | 17 | 28 | 3 | 0,61 | 8,50 | |
| 141 | 138 | 87 | 1,59 | 38,50 | ||||
| Team 2: | Beja A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Wim de Zeeuw | 58 | 47 | 22 | 12 | 2,14 | 8,10 | |
| Speler 2: | Henk Schoonen | 32 | 16 | 19 | 5 | 0,84 | 5,00 | |
| Speler 3: | Cees Vermeeren | 21 | 7 | 18 | 2 | 0,39 | 3,33 | |
| Speler 4: | Maris Sperber | 21 | 21 | 28 | 3 | 0,75 | 10,00 | |
| 132 | 91 | 87 | 1,05 | 26,44 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | De Ouwe Keu A | |||||||
| Wedstrijd 31 | dinsdag, augustus 04, 2015 | |||||||
| Team 1: | Terheijden | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Bas van Vuren | 46 | 46 | 20 | 9 | 2,30 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Hamers | 36 | 36 | 25 | 6 | 1,44 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad Schuurbiers | 30 | 30 | 12 | 8 | 2,50 | 10,00 | |
| Speler 4: | Jan van Helmond | 24 | 24 | 21 | 3 | 1,14 | 10,00 | |
| 136 | 136 | 78 | 1,74 | 40,00 | ||||
| Team 2: | Made A | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Nico Fikke | 61 | 40 | 20 | 11 | 2,00 | 6,56 | |
| Speler 2: | Jan de Bever | 47 | 47 | 25 | 6 | 1,88 | 10,00 | |
| Speler 3: | Evert Jacobs | 39 | 20 | 12 | 6 | 1,67 | 5,13 | |
| Speler 4: | Kees Huijbregts | 36 | 28 | 21 | 4 | 1,33 | 7,78 | |
| 183 | 135 | 78 | 1,73 | 29,5 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | Terheijden | |||||||
| Wedstrijd 32 | dinsdag, augustus 04, 2015 | |||||||
| Team 1: | Bunthoef B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Jan Joosen | 51 | 51 | 28 | 13 | 1,82 | 10,00 | |
| Speler 2: | Henk Snoeren | 43 | 41 | 19 | 10 | 2,16 | 9,53 | |
| Speler 3: | Jac Kops | 34 | 33 | 36 | 7 | 0,92 | 9,71 | |
| Speler 4: | Toon van Tilburg | 32 | 32 | 16 | 5 | 2,00 | 10,00 | |
| 160 | 157 | 99 | 1,59 | 39,24 | ||||
| Team 2: | Made B | |||||||
| Naam | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Hoogste Serie | Gem | Punten | ||
| Speler 1: | Cees de Laat | 77 | 66 | 28 | 7 | 2,36 | 8,57 | |
| Speler 2: | Piet Diependaal | 47 | 47 | 19 | 10 | 2,47 | 10,00 | |
| Speler 3: | Ad van Groezen | 41 | 41 | 36 | 8 | 1,14 | 10,00 | |
| Speler 4: | Wim Buijs | 27 | 9 | 16 | 4 | 0,56 | 3,33 | |
| 192 | 163 | 99 | 1,65 | 31,90 | ||||
| Door naar 1/2 finale: | Bunthoef B | |||||||




