1/4e finale

Naar 1/8e finaleNaar 1/2e finale
Wedstrijd 31 maandag, augustus 01, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 42 16 2,63 10,00
Speler 2: Fon Martens 41 41 20 2,05 10,00
Speler 3: Wim Lips 29 29 14 2,07 10,00
Speler 4: Wim van Dongen 26 19 16 1,19 7,31
    138 131 66 1,98 37,31
 
Team 2: De Ouwe Keu A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Leo Scheeren 50 41 16 2,56 8,20
Speler 2: Eddy Schelle 36 32 20 1,60 8,89
Speler 3: André van Erp 35 20 14 1,43 5,71
Speler 4: Jan van Seeters 20 20 16 1,25 10,00
    141 113 66 1,71 32,80
Door naar 1/2 finale: De Leest
Wedstrijd 32 maandag, augustus 01, 2016
Team 1: De Domp A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Johan Vos 78 78 19 4,11 10,00
Speler 2: Jan W Polak 46 38 20 1,90 8,26
Speler 3: Cor Loomeijer 35 35 23 1,52 10,00
Speler 4: Piet Kaijen 20 17 16 1,06 8,50
    179 168 78 2,15 36,76
 
Team 2: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 37 19 1,95 7,40
Speler 2: Henk Hamers 35 35 20 1,75 10,00
Speler 3: Ad Schuurbiers 27 26 23 1,13 9,63
Speler 4: Jan van Helmond 24 24 16 1,50 10,00
    136 122 78 1,56 37,03
Door naar 1/2 finale: Terheijden
Wedstrijd 33 dinsdag, augustus 02, 2016
Team 1: Bunthoef B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Eddy Dilven 38 27 27 1,00 7,11
Speler 2: Toon van Tilburg 34 29 25 1,16 8,53
Speler 3: Jan van Gils 27 27 11 2,45 10,00
Speler 4: Toon Hofkens 20 9 14 0,64 4,50
    119 92 77 1,19 30,13
 
Team 2: Beja B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Kees Broeken 39 39 27 1,44 10,00
Speler 2: Martin van Seeters 26 26 25 1,04 10,00
Speler 3: Terry van Erp 26 11 11 1,00 4,23
Speler 4: Jan van Bragt 22 22 14 1,57 10,00
    113 98 77 1,27 34,23
Door naar 1/2 finale: Beja B
Wedstrijd 34 dinsdag, augustus 02, 2016
Team 1: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan van Strien 40 40 26 1,54 10,00
Speler 2: Jan de Jager 29 28 24 1,17 9,66
Speler 3: Bert van de Kieboom 20 12 23 0,52 6,00
Speler 4: Henk van Eck 20 20 27 0,74 10,00
    109 100 100 1,00 35,66
 
Team 2: Bunthoef A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan Joosen 54 38 26 1,46 7,04
Speler 2: Joop Nooten 41 41 24 1,71 10,00
Speler 3: Jack Kops 33 33 23 1,43 10,00
Speler 4: Cees van den Muijsenberg 26 17 27 0,63 6,54
    154 129 100 1,29 33,58
Door naar 1/2 finale: De Haven B
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *