1/2e finale

Naar 1/4e finaleNaar 3e en 4e plaatsNaar finale
Wedstrijd 35 donderdag, augustus 04, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 12 14 0,86 2,86
Speler 2: Fon Martens 41 25 17 1,47 6,10
Speler 3: Wim van Gorkum 29 25 26 0,96 8,62
Speler 4: Wim van Dongen 26 26 17 1,53 10,00
    138 88 74 1,19 27,58
 
Team 2: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan van Strien 40 40 14 2,86 10,00
Speler 2: Jan de Jager 29 29 17 1,71 10,00
Speler 3: Bert van der Kieboom 20 20 26 0,77 10,00
Speler 4: Henk van Eck 20 6 17 0,35 3,00
    109 95 74 1,28 33,00
Winnaar door naar de finale De Haven B
Verliezer door naar 3e – 4e plaats De Leest
Wedstrijd 36 donderdag, augustus 04, 2016
Team 1: Terheijden
Naam Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 50 18 2,78 10,00
Speler 2: Henk Hamers 35 35 21 1,67 10,00
Speler 3: Jan van Helmond 24 23 17 1,35 9,58
Speler 4: Wim Lodewikus 23 10 16 0,63 4,35
    132 118 72 1,64 33,93
               
Team 2: Beja B
Naam Gem Punten
Speler 1: Kees Broeken 39 29 18 1,61 7,44
Speler 2: Terry van Erp 26 26 21 1,24 10,00
Speler 3: Henk ten Vaanholt 24 24 17 1,41 10,00
Speler 4: Jan van Bragt 22 22 16 1,38 10,00
    111 101 72 1,40 37,44
Winnaar door naar de finale Beja B
Verliezer door naar 3e – 4e plaats Terheijden
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *