Leden

BEJA nummer KNBB nummer Naam speler Te maken caramboles 2014-2015 Gemiddelde mei 2015 Te maken caramboles 2015-2016
Wim Domenie 20 0,97 24
Jan Verweijmeren 39 1,61 40
Henk ten Vaanholt 24 1,16 29
Cees Vermeeren 21 0,82 20
Henk Schoonen 32 1,40 35
Rinus Wilemsen 23 0,99 25
Maris Sperber 21 0,82 21
Jan van Bracht 24 1,13 28
Ad v/d Heuvel 47 1,88 47
Piet Vissers 55 2,49 62
Wim de Groot 20 0,96 24
Cees Broeken 41 1,60 40
Peet Koopmans 53 2,24 56
Martin v Seeters 27 1,09 27
Wim de Zeeuw 58 2,15 54
Johan Siemons 23 0,89 22
Leo Sep 34 1,26 31
Jos Kanters 20 0,85 21
Han Heesters 41 1,55 39
Bas de Been 44 1,58 40
Piet Nuyten 20 0,63 16
Henk Jansen 20 0,90 23
Koos de Ruijter 35 1,28 32
Sjaak Henskens 24 0,91 23
Facebooktwitterpinterest

3 reacties op “Leden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *