3e en 4e plaats

Wedstrijd 35 vrijdag, augustus 07, 2015
Team 1: Bunthoef B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Henk Snoeren 43 43 26 14 1,65 10,00
Speler 2: Jac Kops 34 29 18 7 1,61 8,53
Speler 3: Toon van Tilburg 34 32 22 8 1,45 9,41
Speler 4: Toon Hofkens 20 11 23 2 0,48 5,50
    131   89   0,00 33,44
Winnaar 4e plaats
Team 2: De Ouwe Keu A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Leo Scheeren 53 52 26 12 2,00 9,81
Speler 2: Eddy Schelle 35 35 18 6 1,94 10,00
Speler 3: Arno v/d Pluijm 22 20 22 6 0,91 9,09
Speler 4: Kees de Meijer 20 20 23 5 0,87 10,00
    130 127 89   1,43 38,90
Winnaar 3e plaats
Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2015
Facebooktwitterpinterest