1 | Bunthoef B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Eddy Dilven | 1,52 | 38 | ||
Toon van Tilburg | 1,36 | 34 | ||
Jan van Gils | 1,08 | 27 | ||
Toon Hofkens | 0,80 | 20 | ||
Reserve | Jan Geerts | 1,045 | 26 | |
2 | K.B.O Wagenberg | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jack Vermeulen | 2,72 | 68 | ||
Bart Mureau | 1,70 | 43 | ||
Cees Verhaard | 1,60 | 40 | ||
Michael Moerbeek | 0,87 | 22 | ||
Reserves | Toon van Ham | 1,17 | 29 | |
Dim den Deugd | 0,87 | 22 | ||
3 | Oostquartier | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jos van Strien | 1,00 | 25 | ||
Henk van Nunen | 0,92 | 23 | ||
Kees van den Heijkant | 0,92 | 23 | ||
Broer Siemons | 0,88 | 22 | ||
Reserve | Herman Bruns | 0,92 | 23 | |
4 | Beja C | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Piet Vissers | 2,52 | 63 | ||
Han Heesters | 1,60 | 40 | ||
Leo Sep | 1,24 | 31 | ||
Jack Heesters | 1,00 | 25 | ||
0,00 | ||||
Reserves | Ad van den Heuvel | 1,92 | 48 | |
Terry van Erp | 1,04 | 26 | ||
Henk ten Vaanholt | 0,96 | 24 | ||
Diny de Groot | 0,80 | 20 | ||
Wim Domenie | 0,80 | 20 | ||
Maris Sperber | 0,84 | 21 | ||
5 | De Ouwe Keu B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan van Arsen | 1,20 | 30 | ||
Johan Feijeman | 1,16 | 29 | ||
Bert Heere | 1,00 | 25 | ||
Jos Boom | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Wil van Balkom | 2,00 | 50 | |
Bert van Seters | 1,16 | 29 | ||
6 | Amerpique | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Kees van Rijn | 3,08 | 77 | ||
Piet van der Pol | 1,48 | 37 | ||
Han de Ruijter | 1,32 | 33 | ||
Jan van der Koog | 1,20 | 30 | ||
Reserve | Cees Mathijssen | 1,60 | 40 | |
7 | M.O.B.C. B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Piet Diependaal | 1,84 | 46 | ||
Ad van Groezen | 1,60 | 40 | ||
Wil Loonen | 1,52 | 38 | ||
Thierry Siemons | 1,48 | 37 | ||
Reserves | kees Huijbrechts | 1,44 | 36 | |
Cees van Langerak | 2,04 | 51 | ||
8 | De Ouwe Keu A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Leo Scheeren | 2,00 | 50 | ||
Eddy Schelle | 1,44 | 36 | ||
Andre van Erp | 1,40 | 35 | ||
Jan van Seeters | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Ad Leeggangers | 0,80 | 20 | |
Jan van Erp | 0,80 | 20 | ||
9 | De Blauwe punt | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Lucien Kops | 2,88 | 72 | ||
Piet Roelen | 2,08 | 52 | ||
Eddy Nooijen | 1,52 | 38 | ||
Jan van Eijk | 1,28 | 32 | ||
Reserves | André Tempelaars | 1,04 | 26 | |
Cor Horsten | 0,80 | 20 | ||
Martin de Wit | 0,80 | 20 | ||
10 | De Leest | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jac Klijn | 1,68 | 42 | ||
Fon Martens | 1,64 | 41 | ||
Wim van Gorkum | 1,16 | 29 | ||
Wim van Dongen | 1,04 | 26 | ||
Reserves | Jac Horsten | 1,32 | 33 | |
Werner Raaymakers | 2,32 | 58 | ||
Harry Laurijsen | 0,80 | 20 | ||
11 | W. Groep Made | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Wim van Kaam | 2,44 | 61 | ||
Piet Broeken | 1,48 | 37 | ||
Cor van Oosterhout | 1,32 | 33 | ||
Peter Pals | 1,08 | 27 | ||
Reserve | Jan den Brok | 1,48 | 37 | |
12 | De Haven A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Dre Joore | 3,56 | 89 | ||
Sietse Beukenkamp | 1,16 | 29 | ||
Arie Ouwekerk | 0,80 | 20 | ||
Jack de Wit | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Kees Verschoor | 1,64 | 41 | |
Harry van Maurik | 1,16 | 29 | ||
13 | Beja A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Wim de Zeeuw | 2,12 | 53 | ||
Corné Baijens | 1,52 | 38 | ||
Henk Schoonen | 1,40 | 35 | ||
Henk Jansen | 0,88 | 22 | ||
Reserves | Ad van den Heuvel | 1,92 | 48 | |
Terry van Erp | 1,04 | 26 | ||
Henk ten Vaanholt | 0,96 | 24 | ||
Diny de Groot | 0,80 | 20 | ||
Wim Domenie | 0,80 | 20 | ||
Maris Sperber | 0,84 | 21 | ||
14 | Terheijden | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Bas Vervuren | 2,00 | 50 | ||
Henk Hamers | 1,40 | 35 | ||
Ad Schuurbiers | 1,08 | 27 | ||
Jan van Helmond | 0,96 | 24 | ||
Reserves | Jan Franken | 2,36 | 59 | |
Kees Michielsen | 0,96 | 24 | ||
Wim Lodewikus | 0,92 | 23 | ||
15 | Strijen | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan Kooyman | 1,60 | 40 | ||
Wies van Pelt | 1,20 | 30 | ||
Sjac de Leeuw | 1,12 | 28 | ||
Huub Broeders | 1,04 | 26 | ||
Reserves | Cees Kooyman | 3,32 | 83 | |
Frans van Duuren | 1,84 | 46 | ||
Ad Soeters | 1,32 | 33 | ||
16 | Beja B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Cees Broeken | 1,56 | 39 | ||
Martin van Seeters | 1,04 | 26 | ||
Jan van Bragt | 0,88 | 22 | ||
Rinus Willemsen | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Ad van den Heuvel | 1,92 | 48 | |
Terry van Erp | 1,04 | 26 | ||
Henk ten Vaanholt | 0,96 | 24 | ||
Diny de Groot | 0,80 | 20 | ||
Wim Domenie | 0,80 | 20 | ||
Maris Sperber | 0,84 | 21 | ||
17 | De Haven B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan van Strien | 1,60 | 40 | ||
Jan de Jager | 1,16 | 29 | ||
Bert van den Kieboom | 0,80 | 20 | ||
Henk van Eck | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Kees Verschoor | 1,64 | 41 | |
Harry van Maurik | 1,16 | 29 | ||
18 | Bunthoef A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan Joosen | 2,16 | 54 | ||
Joop Nooten | 1,64 | 41 | ||
Jack Kops | 1,32 | 33 | ||
Cees van de Muijsenberg | 1,04 | 26 | ||
Reserve | Henk Snoeren | 1,765 | 44 | |
19 | M.O.B.C. A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Nico Fikke | 2,36 | 59 | ||
Jan de Bever | 1,64 | 41 | ||
Evert Jacobs | 1,64 | 41 | ||
Toon de Laat | 1,36 | 34 | ||
Reserves | kees Huijbrechts | 1,44 | 36 | |
Cees van Langerak | 2,04 | 51 | ||
20 | De Domp A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Johan Vos | 3,12 | 78 | ||
Jan-Willem Polak | 1,84 | 46 | ||
Cor Loomeijer | 1,40 | 35 | ||
Piet Kaijen | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Harry van Driel | 2,84 | 71 | |
Joop Sulkers | 2,04 | 51 | ||
Koos Sulkers | 1,68 | 42 | ||
Piet Nijsen | 1,36 | 34 | ||
21 | De Domp B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Piet Visser | 3,24 | 81 | ||
Jan Luijten | 1,36 | 34 | ||
Cor Polak | 1,24 | 31 | ||
Wim Korpel | 1,04 | 26 | ||
Reserves | Frans Schuurmans | 2,84 | 71 | |
Cees Dudol | 1,36 | 34 | ||
Cees Lips | 1,32 | 33 | ||
Jac Polak | 1,08 | 27 | ||
22 | Schervenheuvel | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jac van Tilburg | 1,64 | 41 | ||
Jac van Bezouw | 1,36 | 34 | ||
Wally Bol | 1,36 | 34 | ||
Henk van Gils | 1,04 | 26 | ||
Reserve | Frits Mathon | 0,88 | 22 |
Tag: verenigingen
Verenigingen
Verenigingen in deze regio
Amerpique
De Riethorst
Venestraat 28
4931 BP Geertruidenberg
Bv Beja
Burgemeester Allardstraat 2a
4931 CA Geertruidenberg
https://be-ja.nl
De Blauwe Punt
Café Bierings
Goirkestraat 50
5046 GL Tilburg
BiljartKring “de Dongemond“
Adriaan Swaenstraat 10
4931 RH Geertruidenberg
De Schelf
Burg Krijgsmangeerde 46
4942 AW Raamsdonksveer
0162-521526
Bunthoef
Biljartcentrum ’t Hartje
De Braak 31
4901JL Oosterhout
Door Jongeren Opgericht
Café Boelies
Keizersdijk 48
4941 GG Raamsdonksveer
el Diablo
Brandestraat 21
4931 AV Geertruidenberg
de Fotsers
Cafe d’n Inval
Grote Kerkstraat 32a
4941 DP Raamsdonksveer
Het Betere Spel
Café de Oude Melkhaven
Kerkstraat 5
4944 XB Raamsdonk
Het Groene Laken
Café Kerkzicht
Grote Kerkstraat 28
4941 DP Raamsdonksveer
Houdt Moed
Tapperij Huis ten Bos
Markt 43
4931 BR Geertruidenberg
d’n Juup
Café d’n Juup
Brandestraat 16
4931 AW Geertruidenberg
Biljartvereniging Kurenpolder
Camping Kurenpolder
Kurenpolderweg 31
4273 LA Hank
BV de Munt
Hotel Café de Munt
Brandestraat 18
4931 AW Geertruidenberg
de Poedel
Café de Bocht
Dorpsstraat 42
4271 AC Dussen
Biljart Vereniging Sandoel
Café J. Berende
Sandoel 14-16
4941 DW Raamsdonksveer
De Witte Hemel
Café de Witte Hemel
Markt 1
4931 BR Geertruidenberg
W-Groep Made
Kloosterstraat 24
4921 BD Made
Kring Dongemond
Biljart Vereniging B.E.J.A. speelt ook mee in de “Kring Dongemond”, welke is opgericht in 1980. Alle leden en verenigingen zijn opgenomen in het “ROS boek“. ROS staat voor Regionaal Overleg Senioren Biljart Kring Dongemond.
Deelnemende biljartverenigingen:
- B.V. B.E.J.A. uit Geertruidenberg
- B.V. De Haven uit Raamsdonksveer
- B.V. ’t Hoekske uit Made
- B.V. De Domp uit Lage Zwaluwe
- B.V. De Cour uit Terheijden
- B.V. Plexat uit Wagenberg
Algemeen-reglement- biljartcombinatie- kring- dongemond
herberekening-geertruidenberg-beja-2015_2016-ros-a-b-dagstand
bijlage-herberekening-geertruidenberg-beja-2015_2016-ros-ab-dagstand
Over Den Domp
‘Met een klein AOW’tje kun je geen sociaal leven bekostigen’
De Zwaluwse ouderen zitten niet achter de geraniums. Al meer dan dertig jaar lang komen ze elke middag samen in hun dorpshuis. Het succes van het inloophuis voor ouderen schuilt in de actieve vrijwilligers, zelf ook 65-plus. ‘Er is een grotere behoefte samen te zijn. Dat heeft misschien wel te maken met de slechte financiële situatie van veel ouderen.’
Inloophuis Den Domp bestaat al vanaf 1976, sinds een wethouder zich sterk heeft gemaakt voor een eigen plek voor ouderen in het dorp. Lage Zwaluwe heeft, net als de vijf omliggende dorpen die samengevoegd zijn in één gemeente: Drimmelen (Brabant), bovengemiddeld veel ouderen. Het oude schoolgebouw is een centrum van activiteit voor de senioren. Elke middag is er iets te doen, biljarten, handwerken, cursussen, kaartje leggen en meer. De Stichting Welzijn Ouderen van de gemeente Drimmelen ondersteunt het in-loophuis – ook in twee andere dorpen. In Lage Zwaluwe zijn de ouderen zelfvoorzienend: ‘We hebben alles zelf in de hand, kopen koffie en eten goedkoop in bij de supermarkt. En met een actieve club vrijwilligers organiseren we hier de boel,’ zegt Jan Luijten, voorzitter van de activiteitencommissie en actief in Den Domp vanaf het eerste uur.
Biljart en handwerk
In Den Domp is de activiteitenmiddag begonnen. De twee biljarttafels zijn populair bij de mannen. Een clubje zit te kaarten: rikken, zoiets als klaverjassen, maar dan in het zuidelijke deel van Nederland.
Aan een tafel zitten drie vrouwen te handwerken. Met onvermoede precisie knippen en plakken ze onderdeeltjes van plaatjes op een kaart. Het eindproduct is een driedimensionale ansichtkaart. Voor feesten en partijen: ‘Mijn dochter is 25 jaar getrouwd, daar maak ik deze kaart met rozen voor,’ zegt een mevrouw.
Activiteitenvoorzitter Jan Luijten legt uit hoe de biljartcompetitie in de regio Drimmelen werkt. Dit soort bijeenkomsten zijn ook belangrijk om het sociale leven van de senioren op de rails te houden, weet Jan Luijten als spin in het web van Den Domp. ‘Kijk, deze man, hij was drie jaar geleden opgegeven, kanker. Nu biljart hij elke week met ons, hij is er helemaal bovenop gekomen. Ik zie het zo vaak gebeuren. Mensen die opbloeien omdat ze aansluiting vinden in de activiteiten die ze kunnen doen. Laatst stond een man te springen van plezier voor zijn stoel, terwijl hij stijf en krom achter een rollater binnenkwam. Als je dat ziet, krijg je tranen in je ogen.’
Nauwe band
De senioren in Den Domp kennen elkaar allemaal. Uit het dorp, van de lagere school of omdat ze van jongs af buren zijn geweest, en hun ouders ook. De meesten zijn hier geboren en getogen. Je zou niet verwachten dat hier onder ouderen een gebrek aan sociale ontmoeting is. ‘De band tussen de mensen is nauwer dan in de stad,’ bevestigt Jan Luijten, ‘maar je moet ook een plek hebben om samen activiteiten te doen. Ik zie de laatste jaren het aantal deelnemers toenemen, de behoefte elkaar te ontmoeten is groter geworden. Dat heeft met de televisie te maken. De tv-programma’s zijn vooral op jongeren gericht.’ Jan Luijten denkt even na: ‘Het heeft ook te maken met de financiële situatie van mensen. Die is de laatste jaren echt slechter geworden. Ik doe vanuit de vakbond ook de belasting-aangifte voor mensen en ik zie dat veel meer 65-plussers maar afhankelijk zijn van alleen een klein AOW’tje. Dit is een arbeidersdorp, mensen hebben geen riant pensioen opgebouwd. In de gemeente zit 40 procent van de 65-plussers onder het minimuminkomen. Dan kan je geen uitgebreid sociaal leven met uitjes, reisjes en middagjes winkelen erop nahouden.’
‘Het inloophuis is voor mij de plek waar we samen kunnen komen,’ vindt Jan Luyten. Het is elke dag vol in Den Domp. ‘Je hoeft hier niet eenzaam te zijn, er is altijd wat te doen. Als ik niet meer uit de voeten kan, dan heb ik nog tijd zat om achter de geraniums te gaan zitten.’