Gisteren heeft de prijsuitreiking plaats gevonden in het prachtige verenigingsgebouw `Vestingzicht`, in Geertruidenberg van de biljartcompetitie georganiseerd door de Kring `Dongemond` .
Deze biljart kring Dongemond is in 1980 opgericht en hieraan nemen een 18 tal teams, bestaande uit een 4 tal biljarters, onze biljartgroep Beja nemen daar aan deel met 4 teams.
Als eerste in de competitie 2016 – 2017 is geëindigd, Terheijden, en als 2e het team uit Lage Zwaluwe.
Als 3e is geëindigd ons team Beja C, bestaande uit de heren: Peet Koopmans, Han Heesters, Jack Heesters, Hans de Kwaadsteniet en Arjan van de Sande.
Heren biljarters van Harte Gefeliciteerd met jullie 3e plaats.
Tag: vereniging
Beja wint 24e Haventoernooi 2016
Het A team van BV Beja uit Geertruidenberg, met als thuishaven de seniorensoos “Vestingzicht” is als eerste geëindigd in het 24e Haventoernooi in Raamsdonksveer. De spannende en druk bezochte finale op vrijdag 24 juni 2016 ging tussen 2 teams van biljartvereniging Beja, team A en team C. Lees verder: Beja wint 24e Haventoernooi 2016
Teams en spelers
1 | Bunthoef B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Eddy Dilven | 1,52 | 38 | ||
Toon van Tilburg | 1,36 | 34 | ||
Jan van Gils | 1,08 | 27 | ||
Toon Hofkens | 0,80 | 20 | ||
Reserve | Jan Geerts | 1,045 | 26 | |
2 | K.B.O Wagenberg | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jack Vermeulen | 2,72 | 68 | ||
Bart Mureau | 1,70 | 43 | ||
Cees Verhaard | 1,60 | 40 | ||
Michael Moerbeek | 0,87 | 22 | ||
Reserves | Toon van Ham | 1,17 | 29 | |
Dim den Deugd | 0,87 | 22 | ||
3 | Oostquartier | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jos van Strien | 1,00 | 25 | ||
Henk van Nunen | 0,92 | 23 | ||
Kees van den Heijkant | 0,92 | 23 | ||
Broer Siemons | 0,88 | 22 | ||
Reserve | Herman Bruns | 0,92 | 23 | |
4 | Beja C | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Piet Vissers | 2,52 | 63 | ||
Han Heesters | 1,60 | 40 | ||
Leo Sep | 1,24 | 31 | ||
Jack Heesters | 1,00 | 25 | ||
0,00 | ||||
Reserves | Ad van den Heuvel | 1,92 | 48 | |
Terry van Erp | 1,04 | 26 | ||
Henk ten Vaanholt | 0,96 | 24 | ||
Diny de Groot | 0,80 | 20 | ||
Wim Domenie | 0,80 | 20 | ||
Maris Sperber | 0,84 | 21 | ||
5 | De Ouwe Keu B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan van Arsen | 1,20 | 30 | ||
Johan Feijeman | 1,16 | 29 | ||
Bert Heere | 1,00 | 25 | ||
Jos Boom | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Wil van Balkom | 2,00 | 50 | |
Bert van Seters | 1,16 | 29 | ||
6 | Amerpique | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Kees van Rijn | 3,08 | 77 | ||
Piet van der Pol | 1,48 | 37 | ||
Han de Ruijter | 1,32 | 33 | ||
Jan van der Koog | 1,20 | 30 | ||
Reserve | Cees Mathijssen | 1,60 | 40 | |
7 | M.O.B.C. B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Piet Diependaal | 1,84 | 46 | ||
Ad van Groezen | 1,60 | 40 | ||
Wil Loonen | 1,52 | 38 | ||
Thierry Siemons | 1,48 | 37 | ||
Reserves | kees Huijbrechts | 1,44 | 36 | |
Cees van Langerak | 2,04 | 51 | ||
8 | De Ouwe Keu A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Leo Scheeren | 2,00 | 50 | ||
Eddy Schelle | 1,44 | 36 | ||
Andre van Erp | 1,40 | 35 | ||
Jan van Seeters | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Ad Leeggangers | 0,80 | 20 | |
Jan van Erp | 0,80 | 20 | ||
9 | De Blauwe punt | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Lucien Kops | 2,88 | 72 | ||
Piet Roelen | 2,08 | 52 | ||
Eddy Nooijen | 1,52 | 38 | ||
Jan van Eijk | 1,28 | 32 | ||
Reserves | André Tempelaars | 1,04 | 26 | |
Cor Horsten | 0,80 | 20 | ||
Martin de Wit | 0,80 | 20 | ||
10 | De Leest | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jac Klijn | 1,68 | 42 | ||
Fon Martens | 1,64 | 41 | ||
Wim van Gorkum | 1,16 | 29 | ||
Wim van Dongen | 1,04 | 26 | ||
Reserves | Jac Horsten | 1,32 | 33 | |
Werner Raaymakers | 2,32 | 58 | ||
Harry Laurijsen | 0,80 | 20 | ||
11 | W. Groep Made | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Wim van Kaam | 2,44 | 61 | ||
Piet Broeken | 1,48 | 37 | ||
Cor van Oosterhout | 1,32 | 33 | ||
Peter Pals | 1,08 | 27 | ||
Reserve | Jan den Brok | 1,48 | 37 | |
12 | De Haven A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Dre Joore | 3,56 | 89 | ||
Sietse Beukenkamp | 1,16 | 29 | ||
Arie Ouwekerk | 0,80 | 20 | ||
Jack de Wit | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Kees Verschoor | 1,64 | 41 | |
Harry van Maurik | 1,16 | 29 | ||
13 | Beja A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Wim de Zeeuw | 2,12 | 53 | ||
Corné Baijens | 1,52 | 38 | ||
Henk Schoonen | 1,40 | 35 | ||
Henk Jansen | 0,88 | 22 | ||
Reserves | Ad van den Heuvel | 1,92 | 48 | |
Terry van Erp | 1,04 | 26 | ||
Henk ten Vaanholt | 0,96 | 24 | ||
Diny de Groot | 0,80 | 20 | ||
Wim Domenie | 0,80 | 20 | ||
Maris Sperber | 0,84 | 21 | ||
14 | Terheijden | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Bas Vervuren | 2,00 | 50 | ||
Henk Hamers | 1,40 | 35 | ||
Ad Schuurbiers | 1,08 | 27 | ||
Jan van Helmond | 0,96 | 24 | ||
Reserves | Jan Franken | 2,36 | 59 | |
Kees Michielsen | 0,96 | 24 | ||
Wim Lodewikus | 0,92 | 23 | ||
15 | Strijen | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan Kooyman | 1,60 | 40 | ||
Wies van Pelt | 1,20 | 30 | ||
Sjac de Leeuw | 1,12 | 28 | ||
Huub Broeders | 1,04 | 26 | ||
Reserves | Cees Kooyman | 3,32 | 83 | |
Frans van Duuren | 1,84 | 46 | ||
Ad Soeters | 1,32 | 33 | ||
16 | Beja B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Cees Broeken | 1,56 | 39 | ||
Martin van Seeters | 1,04 | 26 | ||
Jan van Bragt | 0,88 | 22 | ||
Rinus Willemsen | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Ad van den Heuvel | 1,92 | 48 | |
Terry van Erp | 1,04 | 26 | ||
Henk ten Vaanholt | 0,96 | 24 | ||
Diny de Groot | 0,80 | 20 | ||
Wim Domenie | 0,80 | 20 | ||
Maris Sperber | 0,84 | 21 | ||
17 | De Haven B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan van Strien | 1,60 | 40 | ||
Jan de Jager | 1,16 | 29 | ||
Bert van den Kieboom | 0,80 | 20 | ||
Henk van Eck | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Kees Verschoor | 1,64 | 41 | |
Harry van Maurik | 1,16 | 29 | ||
18 | Bunthoef A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jan Joosen | 2,16 | 54 | ||
Joop Nooten | 1,64 | 41 | ||
Jack Kops | 1,32 | 33 | ||
Cees van de Muijsenberg | 1,04 | 26 | ||
Reserve | Henk Snoeren | 1,765 | 44 | |
19 | M.O.B.C. A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Nico Fikke | 2,36 | 59 | ||
Jan de Bever | 1,64 | 41 | ||
Evert Jacobs | 1,64 | 41 | ||
Toon de Laat | 1,36 | 34 | ||
Reserves | kees Huijbrechts | 1,44 | 36 | |
Cees van Langerak | 2,04 | 51 | ||
20 | De Domp A | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Johan Vos | 3,12 | 78 | ||
Jan-Willem Polak | 1,84 | 46 | ||
Cor Loomeijer | 1,40 | 35 | ||
Piet Kaijen | 0,80 | 20 | ||
Reserves | Harry van Driel | 2,84 | 71 | |
Joop Sulkers | 2,04 | 51 | ||
Koos Sulkers | 1,68 | 42 | ||
Piet Nijsen | 1,36 | 34 | ||
21 | De Domp B | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Piet Visser | 3,24 | 81 | ||
Jan Luijten | 1,36 | 34 | ||
Cor Polak | 1,24 | 31 | ||
Wim Korpel | 1,04 | 26 | ||
Reserves | Frans Schuurmans | 2,84 | 71 | |
Cees Dudol | 1,36 | 34 | ||
Cees Lips | 1,32 | 33 | ||
Jac Polak | 1,08 | 27 | ||
22 | Schervenheuvel | Speler naam | Moyenne | Caramboles |
Jac van Tilburg | 1,64 | 41 | ||
Jac van Bezouw | 1,36 | 34 | ||
Wally Bol | 1,36 | 34 | ||
Henk van Gils | 1,04 | 26 | ||
Reserve | Frits Mathon | 0,88 | 22 |
Loting Beja toernooi 2016
Loting 24 juni 2016 Beja libre toernooi 2016 |
|
Nummer | Team |
1 | Bunthoef B |
2 | K.B.O Wagenberg |
3 | Oostquartier |
4 | Beja C |
5 | De Ouwe Keu B |
6 | Amerpique |
7 | M.O.B.C. B |
8 | De Ouwe Keu A |
9 | De Blauwe Punt |
10 | De Leest |
11 | W. Groep Made |
12 | De Haven A |
13 | Beja A |
14 | Terheijden |
15 | Strijen Oosterhout |
16 | Beja B |
17 | De Haven B |
18 | Bunthoef A |
19 | M.O.B.C. A |
20 | De Domp A |
21 | De Domp B |
22 | Schervenheuvel |
Map
Loting Haven toernooi 2016
Ook dit jaar weer veel aanmeldingen, maar liefst 23 teams hebben zich opgegeven voor dit jaarlijkse toernooi.
Toernooi 2016 |
|||
Loting |
|||
Datum |
Tijd |
Vereniging |
Vereniging |
30-5 |
13.30 |
De Leest B | Ouwe Keu B |
30-5 |
13.30 |
Oostquartier A | Haven B |
31-5 |
13.30 |
Mobc A | De Leest A |
31-5 |
13.30 |
Beja C | Schervenheuvel |
3-6 |
13.30 |
Terhijeden | Haven A |
3-6 |
13.30 |
Beja A | Blauwe Punt B |
6-6 |
13.30 |
Wagenberg | Haven C |
6-6 |
13.30 |
Beja B | Blauwe Punt A |
7-6 |
13.30 |
Mobc B | Alm |
7-6 |
13.30 |
Ouwe Keu A | Bunthoef A |
9-6 |
13.30 |
Haven E | Bunthoef B |
Haven D is vrij. |
Rooster 2016
Haven toernooi 2016
Beste Biljartvrienden,
Biljartvereniging “De Haven” is voornemens het 24e Haventoernooi te organiseren.
Het betreft een afvaltoernooi in de spelsoort libre.
Er wordt gespeeld met viertallen volgens het Belgische puntensysteem, waarbij ook de verliezende partij punten scoort. Er wordt gespeeld met handicap.
Indien U met meerdere viertallen wilt deelnemen, waarbij U zelf de samenstelling van de teams bepaald, is het niet nodig om alle sterkere spelers in een team onder te brengen. Het zal ons inziens het toernooi ten goede komen, wanneer de sterkere spelers over de deelnemende teams van een vereniging verdeeld worden.
Gelieve bij inschrijving de team-opgave en de gemiddelden van het seizoen 2015 – 2016 op te geven.
Het toernooi vangt aan op maandag 30 mei a.s. en duurt t/m vrijdag 24 juni.
De loting, waarbij U aanwezig kunt zijn, vindt plaats op vrijdag 13 mei om 14.00 uur in Dorpshuis “De Haven” Pieter Breughelstraat 15 in Raamsdonksveer.
Uiterlijk acht dagen voor de eerste speeldag krijgt U het wedstrijdschema toegezonden.
Uw inschrijving dient U te richten aan de wedstrijdleider: Dhr Jan de Jager, Rembrandlaan 54, 4941 ZA Raamsdonksveer, email: jandejager@kpnmail.nl telefoon 06-11412355.
Hij is graag bereid om U zo nodig nader te informeren.
Biljartvereniging “De Haven”
Secretariaat: A. Malfait
Haven 5
4941 DE Raamsdonksveer
Telefoon: 0162-512249
Email: admalfait@kpnmail.nl
Voor beleid met draagvlak is goede communicatie een voorwaarde
U moet zijn ingelogd om deze pagina te kunnen bekijken.
Bent u lid van onze vereniging, vraag dan uw inlognaam en wachtwoord aan bij de webmaster.
Excuses voor het ongemak.
De webmaster
Terry van Erp
Rooster april 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 4 april 2016 | Made A | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 april 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 4 april 2016 | B.E.J.A. A | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 4 april 2016 | Made C | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 april 2016 | Terheijden A | Wagenberg A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 4 april 2016 | Haven A | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 5 april 2016 | Lage Zwaluwe B | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 5 april 2016 | B.E.J.A. D | B.E.J.A. B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 5 april 2016 | Haven C | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 april 2016 | Made B | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 april 2016 | Haven B | Haven A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 april 2016 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 11 april 2016 | Made D | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 april 2016 | Terheijden B | Lage Zwaluwe C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 11 april 2016 | B.E.J.A. D | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | Wagenberg A | B.E.J.A. A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | B.E.J.A. B | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | Haven D | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 april 2016 | Made A | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 april 2016 | Haven A | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 april 2016 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 18 april 2016 | Made C | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 april 2016 | Terheijden A | Made D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 18 april 2016 | B.E.J.A. C | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Haven C | Haven B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 25 april 2016 | Made B | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 april 2016 | Haven D | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 25 april 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 25 april 2016 | Made D | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 april 2016 | Terheijden B | Haven A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 25 april 2016 | Lage Zwaluwe B | Made A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 26 april 2016 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 26 april 2016 | Haven B | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 26 april 2016 | B.E.J.A. D | Lage Zwaluwe D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg |