Loting 24 juni 2016 Beja libre toernooi 2016 |
|
| Nummer | Team |
| 1 | Bunthoef B |
| 2 | K.B.O Wagenberg |
| 3 | Oostquartier |
| 4 | Beja C |
| 5 | De Ouwe Keu B |
| 6 | Amerpique |
| 7 | M.O.B.C. B |
| 8 | De Ouwe Keu A |
| 9 | De Blauwe Punt |
| 10 | De Leest |
| 11 | W. Groep Made |
| 12 | De Haven A |
| 13 | Beja A |
| 14 | Terheijden |
| 15 | Strijen Oosterhout |
| 16 | Beja B |
| 17 | De Haven B |
| 18 | Bunthoef A |
| 19 | M.O.B.C. A |
| 20 | De Domp A |
| 21 | De Domp B |
| 22 | Schervenheuvel |
Tag: senioren
Map
Voorronden bandstoten 2016
Index – Loting – Uitslagen 1/4e finale
| Ronde 1 | |||||||
| Wedstrijd 1 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Piet Vissers | 38 | 38 | 37 | 1,03 | 10,00 | ||
| Wim de Zeeuw | 32 | 25 | 0,68 | 7,81 | |||
| Wedstrijd 2: | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Cees Broeken | 23 | 7 | 11 | 0,64 | 3,04 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 1,45 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 3 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Maris Sperber | 13 | 13 | 24 | 0,54 | 10,00 | ||
| Diny de Groot | 10 | 5 | 0,21 | 5,00 | |||
| Wedstrijd 4 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Martin van Seeters | 16 | 16 | 22 | 0,73 | 10,00 | ||
| Henk Jansen | 13 | 9 | 0,41 | 6,92 | |||
| Wedstrijd 5 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 9 | 5 | 1,80 | 3,91 | ||
| Rinus Willemse | 12 | 12 | 2,40 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 6 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Ad van den Heuvel | 29 | 29 | 21 | 1,38 | 10,00 | ||
| Wim Domenie | 12 | 9 | 0,43 | 7,50 | |||
| Wedstrijd 7 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Han Heesters | 24 | 24 | 28 | 0,86 | 10,00 | ||
| Henk Schoonen | 21 | 19 | 0,68 | 9,05 | |||
| Ronde 2 | |||||||
| Wedstrijd 8 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Piet Vissers | 38 | 38 | 16 | 2,38 | 10,00 | ||
| Cees Broeken | 23 | 6 | 0,38 | 2,61 | |||
| Wedstrijd 9 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim de Zeeuw | 32 | 31 | 19 | 1,63 | 9,69 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 0,84 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 10 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Maris Sperber | 13 | 13 | 17 | 0,76 | 10,00 | ||
| Martin van Seeters | 16 | 12 | 0,71 | 7,50 | |||
| Wedstrijd 11 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Diny de Groot | 10 | 10 | 41 | 0,24 | 10,00 | ||
| Henk Jansen | 13 | 8 | 0,20 | 6,15 | |||
| Wedstrijd 12 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 8 | 12 | 0,67 | 3,48 | ||
| Ad van den Heuvel | 29 | 29 | 2,42 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 13 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Rinus Willemse | 12 | 7 | 20 | 0,35 | 5,83 | ||
| Henk Schoonen | 21 | 21 | 1,05 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 14 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim Domenie | 12 | 12 | 21 | 0,57 | 10,00 | ||
| Han Heesters | 24 | 18 | 0,86 | 7,50 | |||
| Ronde 3 | |||||||
| Wedstrijd 15 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Jansen | 13 | 10 | 28 | 0,36 | 7,69 | ||
| Piet Vissers | 38 | 38 | 1,36 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 16 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 23 | 24 | 0,96 | 10,00 | ||
| Wim de Zeeuw | 32 | 31 | 1,29 | 9,69 | |||
| Wedstrijd 17 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Rinus Willemse | 12 | 12 | 27 | 0,44 | 10,00 | ||
| Cees Broeken | 23 | 22 | 0,81 | 9,57 | |||
| Wedstrijd 18 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Ad van den Heuvel | 29 | 23 | 13 | 1,77 | 7,93 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 1,23 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 19 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim Domenie | 12 | 12 | 24 | 0,50 | 10,00 | ||
| Maris Sperber | 13 | 8 | 0,33 | 6,15 | |||
| Wedstrijd 20 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Han Heesters | 24 | 17 | 15 | 1,13 | 7,08 | ||
| Diny de Groot | 10 | 10 | 0,67 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 21 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Schoonen | 21 | 21 | 12 | 1,75 | 10,00 | ||
| Martin van Seeters | 16 | 3 | 0,25 | 1,88 | |||
| Ronde 4 | |||||||
| Wedstrijd 22 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Schoonen | 21 | 21 | 28 | 0,75 | 10,00 | ||
| Piet Vissers | 38 | 37 | 1,32 | 9,74 | |||
| Wedstrijd 23 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Han Heesters | 24 | 15 | 25 | 0,60 | 6,25 | ||
| Wim de Zeeuw | 32 | 32 | 1,28 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 24 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim Domenie | 12 | 8 | 24 | 0,33 | 6,67 | ||
| Cees Broeken | 23 | 23 | 0,96 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 25 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Jansen | 13 | 6 | 15 | 0,40 | 4,62 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 1,07 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 26 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 23 | 15 | 1,53 | 10,00 | ||
| Maris Sperber | 13 | 13 | 0,87 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 27 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Rinus Willemse | 12 | 12 | 15 | 0,80 | 10,00 | ||
| Diny de Groot | 10 | 4 | 0,27 | 4,00 | |||
| Wedstrijd 28 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Ad van den Heuvel | 29 | 15 | 20 | 0,75 | 5,17 | ||
| Martin van Seeters | 16 | 16 | 0,80 | 10,00 | |||
Index – Loting – Uitslagen 1/4e finale
| Gemiddelden voorronden bandstoten toernooi 2016 | |||||||||||||
| Nr | Naam Speler | Car. | Moy. | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Nw gem. | Nw car. | ||||
| 1 | Piet Vissers | 38 | 1,52 | 1,03 | 2,38 | 1,36 | 1,32 | 1,52 | 38 | ||||
| 2 | Wim de Zeeuw | 32 | 1,28 | 0,68 | 1,63 | 1,29 | 1,28 | 1,22 | 30 | ||||
| 3 | Cees Broeken | 23 | 0,92 | 0,64 | 0,38 | 0,81 | 0,96 | 0,70 | 17 | ||||
| 4 | Terry van Erp | 16 | 0,64 | 1,45 | 0,84 | 1,23 | 1,07 | 1,15 | 29 | ||||
| 5 | Maris Sperber | 13 | 0,52 | 0,54 | 0,76 | 0,33 | 0,87 | 0,63 | 16 | ||||
| 6 | Diny de Groot | 10 | 0,40 | 0,21 | 0,24 | 0,67 | 0,27 | 0,35 | 9 | ||||
| 7 | Martin van Seeters | 16 | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 0,25 | 0,80 | 0,62 | 16 | ||||
| 8 | Henk Jansen | 13 | 0,52 | 0,41 | 0,20 | 0,36 | 0,40 | 0,34 | 9 | ||||
| 9 | Corné Baijens | 23 | 0,92 | 1,80 | 0,67 | 0,96 | 1,53 | 1,24 | 31 | ||||
| 10 | Rinus Willemse | 12 | 0,48 | 2,40 | 0,35 | 0,44 | 0,80 | 1,00 | 25 | ||||
| 11 | Ad van den Heuvel | 29 | 1,16 | 1,38 | 2,42 | 1,77 | 0,75 | 1,58 | 39 | ||||
| 12 | Wim Domenie | 12 | 0,48 | 0,43 | 0,57 | 0,50 | 0,33 | 0,46 | 11 | ||||
| 13 | Han Heesters | 24 | 0,96 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 0,60 | 0,86 | 22 | ||||
| 14 | Henk Schoonen | 21 | 0,84 | 0,68 | 1,05 | 1,75 | 0,75 | 1,06 | 26 | ||||
Loting 1e Beja bandstoten toernooi 2016
| Nr | Naam Speler | Car. | Moy. | |
| 1 | Piet Vissers | 38 | 1,52 | |
| 2 | Wim de Zeeuw | 32 | 1,28 | |
| 3 | Cees Broeken | 23 | 0,92 | |
| 4 | Terry van Erp | 16 | 0,64 | |
| 5 | Maris Sperber | 13 | 0,52 | |
| 6 | Diny de Groot | 10 | 0,40 | |
| 7 | Martin van Seeters | 16 | 0,64 | |
| 8 | Henk Jansen | 13 | 0,52 | |
| 9 | Corné Baijens | 23 | 0,92 | |
| 10 | Rinus Willemse | 12 | 0,48 | |
| 11 | Ad van den Heuvel | 29 | 1,16 | |
| 12 | Wim Domenie | 12 | 0,48 | |
| 13 | Han Heesters | 24 | 0,96 | |
| 14 | Henk Schoonen | 21 | 0,84 |
Rooster december 2016
| Rooster Dongemond Competitie december 2016 | ||||||
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| maandag 5 december 2016 | Lage Zwaluwe A | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| woensdag 7 december 2016 | Made A | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 5 december 2016 | B.E.J.A. C | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 5 december 2016 | Made C | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 5 december 2016 | Terheijden A | Haven B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 5 december 2016 | Haven A | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 6 december 2016 | Haven C | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 6 december 2016 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 6 december 2016 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 12 december 2016 | Terheijden A | B.E.J.A. A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 12 december 2016 | Haven C | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 12 december 2016 | Lage Zwaluwe C | Made B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 12 december 2016 | B.E.J.A. B | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 12 december 2016 | Made A | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 12 december 2016 | Made C | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 13 december 2016 | Lage Zwaluwe B | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 13 december 2016 | B.E.J.A. D | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 13 december 2016 | Haven A | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 19 december 2016 | Haven D | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 19 december 2016 | B.E.J.A. A | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 19 december 2016 | Made B | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 19 december 2016 | Lage Zwaluwe A | Made C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 19 december 2016 | Terheijden A | Made A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 19 december 2016 | Made B | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 20 december 2016 | B.E.J.A. C | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 20 december 2016 | Haven B | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 20 december 2016 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
Rooster november 2016
| Rooster Dongemond Competitie november 2016 | ||||||
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| dinsdag 1 november 2016 | B.E.J.A. B | Made D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 1 november 2016 | Lage Zwaluwe B | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 1 november 2016 | Haven C | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 7 november 2016 | Terheijden A | Terheijden B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 7 november 2016 | Lage Zwaluwe A | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 7 november 2016 | B.E.J.A. C | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 7 november 2016 | Made C | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 7 november 2016 | Made A | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 7 november 2016 | Haven A | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 8 november 2016 | B.E.J.A. A | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 8 november 2016 | Haven C | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 8 november 2016 | Wagenberg A | Made B | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 14 november 2016 | Lage Zwaluwe B | Lage Zwaluwe C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 14 november 2016 | B.E.J.A. D | Made C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 14 november 2016 | Made D | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 14 november 2016 | Made B | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 14 november 2016 | Terheijden B | Haven C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 14 november 2016 | Haven D | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 15 november 2016 | Haven B | B.E.J.A. A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 15 november 2016 | B.E.J.A. B | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 15 november 2016 | Wagenberg A | Made A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 21 november 2016 | B.E.J.A. C | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 21 november 2016 | Haven A | Haven B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 21 november 2016 | Terheijden A | Made B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 21 november 2016 | Made A | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 21 november 2016 | Lage Zwaluwe C | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 21 november 2016 | Made C | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 22 november 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 22 november 2016 | B.E.J.A. A | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 22 november 2016 | Haven C | Made D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 28 november 2016 | Lage Zwaluwe A | Made A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 28 november 2016 | B.E.J.A. B | Lage Zwaluwe C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 28 november 2016 | Terheijden B | Made C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 28 november 2016 | Made D | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 28 november 2016 | Made B | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 28 november 2016 | Haven D | Haven A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 29 november 2016 | B.E.J.A. D | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 29 november 2016 | Haven B | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 29 november 2016 | Wagenberg A | B.E.J.A. C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
Rooster oktober 2016
| Rooster Dongemond Competitie oktober 2016 | ||||||
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| maandag 3 oktober 2016 | Made C | Haven A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 3 oktober 2016 | B.E.J.A. D | B.E.J.A. A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 3 oktober 2016 | Lage Zwaluwe B | Terheijden A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 3 oktober 2016 | Made A | Made D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 3 oktober 2016 | Terheijden B | Lage Zwaluwe A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 3 oktober 2016 | Haven D | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 4 oktober 2016 | B.E.J.A. B | B.E.J.A. C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 4 oktober 2016 | Haven B | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 4 oktober 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 10 oktober 2016 | Terheijden B | B.E.J.A. B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 10 oktober 2016 | Haven D | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 10 oktober 2016 | Made B | Made C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 10 oktober 2016 | Lage Zwaluwe A | Haven A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 10 oktober 2016 | B.E.J.A. C | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 10 oktober 2016 | Made D | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 11 oktober 2016 | Wagenberg A | Haven A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| dinsdag 11 oktober 2016 | B.E.J.A. A | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 11 oktober 2016 | Haven B | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 17 oktober 2016 | B.E.J.A. A | B.E.J.A. C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 17 oktober 2016 | Terheijden A | Lage Zwaluwe A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 17 oktober 2016 | Made C | Made D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 17 oktober 2016 | Lage Zwaluwe B | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 17 oktober 2016 | Made A | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 17 oktober 2016 | Haven A | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 18 oktober 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| dinsdag 18 oktober 2016 | Haven C | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 18 oktober 2016 | B.E.J.A. D | Terheijden B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 24 oktober 2016 | B.E.J.A. B | B.E.J.A. D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| maandag 24 oktober 2016 | Terheijden B | Lage Zwaluwe B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 24 oktober 2016 | Haven D | Lage Zwaluwe C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 24 oktober 2016 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 24 oktober 2016 | Made B | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 24 oktober 2016 | Made D | Haven A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| dinsdag 25 oktober 2016 | Haven B | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| dinsdag 25 oktober 2016 | B.E.J.A. C | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 25 oktober 2016 | Wagenberg A | Terheijden A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
| maandag 31 oktober 2016 | Lage Zwaluwe C | Lage Zwaluwe A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 31 oktober 2016 | Haven A | B.E.J.A. A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 31 oktober 2016 | Made C | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 31 oktober 2016 | Made A | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 31 oktober 2016 | Terheijden B | Haven B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 31 oktober 2016 | B.E.J.A. D | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
Rooster september 2016
| Rooster Dongemond Competitie september 2016 | ||||||
| Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
| maandag 5 september 2016 | Made D | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 5 september 2016 | Made B | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
| maandag 5 september 2016 | Haven A | Made A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
| maandag 5 september 2016 | Terheijden A | Lage Zwaluwe C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
| maandag 5 september 2016 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
| maandag 5 september 2016 | B.E.J.A. C | B.E.J.A. D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 6 september 2016 | B.E.J.A. A | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
| dinsdag 6 september 2016 | Haven C | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
