Nederlands kampioen driebanden in 1970 met een moyenne van 0.746.
Verder geen info bekend, graag aanvullingen.
biljart, vereniging, geertruidenberg, biljarten, raamsdonksveer, raamsdonk, marktplaats, boeken, lessen, leren, beja, bv, b.e.j.a., uitslagen, online, biljartuitslagen, video, les, libre, kader, driebanden, boek, epub, pdf,
Nederlands kampioen driebanden in 1970 met een moyenne van 0.746.
Verder geen info bekend, graag aanvullingen.
Nederlands kampioen driebanden in 1950 met een moyenne van 0.653.
Nederlands kampioen driebanden in 1951 met een moyenne van 0.696.
Geboren 18 februari 1915.
Verder geen info bekend, graag aanvullingen.
Nederlands kampioen driebanden in 1948 met een moyenne van 0.580.
Rotterdammer.
Verder geen info bekend, graag aanvullingen.
Amsterdammer, Nederlands kampioen driebanden in 1946 met een moyenne van 0.652.
Verder geen info bekend, graag aanvullingen.

Nog geen info beschikbaar, graag uw aanvullingen!

| Jaar | Locatie | 1e plaats | Moyenne | 2e plaats | 3e plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Maart 1926 | Amsterdam | Carel Koopman | 0.583 | ||
| April 1927 | Den Haag | Hendrik Robijns | 0.694 | ||
| April 1928 | Den Haag | Hendrik Robijns | 0.754 | ||
| April 1929 | Den Haag | Hendrik Robijns | 0.613 | ||
| April 1930 | Haarlem | Hendrik Robijns | 0.671 | ||
| April 1931 | Haarlem | Hendrik Robijns | 0.642 | ||
| April 1932 | Amsterdam | Hendrik Robijns | 0.725 | ||
| April 1933 | Amsterdam | Hendrik Robijns | 0.783 | ||
| April 1934 | Haarlem | Arnoud Sengers | 0.681 | ||
| Maart 1935 | Tilburg | Carel Koopman | 0.653 | ||
| Januari 1936 | Rotterdam | Arnoud Sengers | 0.620 | ||
| Februari 1937 | Amsterdam | Arnoud Sengers | 0.729 | ||
| April 1938 | Amsterdam | Arie Bos | 0.774 | ||
| April 1939 | Amsterdam | Arie Bos | 0.772 | ||
| Mei 1940 | Amsterdam | Arnoud Sengers | 0.736 | ||
| Mei 1941 | Utrecht | Arnoud Sengers | 0.680 | ||
| Mei 1942 | Utrecht | Arnoud Sengers | 0.645 | ||
| Juni 1943 | Utrecht | Jan Sweering | 0.732 | ||
| Maart 1944 | Amsterdam | Jan Sweering | 0.701 | ||
| Juni 1946 | Tilburg | Piet de Leeuw | 0.652 | ||
| Maart 1947 | Utrecht | Arnoud Sengers | 0.656 | ||
| April 1948 | Arnhem | Joop Baay | 0.580 | ||
| November 1948 | Rotterdam | Jan Broekhuizen | 0.672 | ||
| Januari 1950 | Enschede | Bert Wevers | 0.653 | ||
| Januari 1951 | Den Haag | Bert Wevers | 0.696 | ||
| April 1952 | Tilburg | Jan Broekhuizen | 0.698 | ||
| April 1953 | Utrecht | Jan Sweering | 0.761 | ||
| December 1953 | Rotterdam | Herman Popeijus | 0.759 | ||
| Januari 1955 | Amsterdam | Herman Popeijus | 0.825 | ||
| April 1956 | Arnhem | Herman Popeijus | 0.752 | ||
| Maart 1957 | Amsterdam | Herman Popeijus | 0.831 | ||
| Februari 1958 | Amersfoort | Bert Teegelaar | 0.839 | ||
| Februari 1959 | Breda | Herman Popeijus | 0.822 | ||
| November 1959 | Rotterdam | Henny de Ruijter | 0.784 | ||
| Februari 1961 | Breda | Henny de Ruijter | 0.899 | ||
| Februari 1962 | Utrecht | Henny de Ruijter | 0.827 | ||
| Februari 1963 | Hilversum | Herman Popeyus | 0.779 | ||
| December 1963 | Waalwijk | Henny de Ruijter | 1.000 | ||
| Februari 1965 | Nijmegen | Cees van Oosterhout | 0.840 | ||
| November 1965 | Amsterdam | Jan Doggen | 0.939 | ||
| Februari 1967 | Goirle | Henny de Ruijter | 1.000 | ||
| Februari 1968 | Rotterdam | Cees van Oosterhout | 1.014 | ||
| December 1968 | Alkmaar | Jan Doggen | 0.818 | ||
| Maart 1970 | Tilburg | Bert Teegelaar | 0.746 | ||
| December 1970 | Arnhem | Rini van Bracht | 0.939 | ||
| December 1971 | Waalwijk | Rini van Bracht | 0.972 | ||
| Oktober 1972 | Heeswijk-Dinther | Jan Doggen | 1.034 | ||
| November 1973 | Oosterhout | Jan Doggen | 0.995 | ||
| Oktober 1974 | Bergeijk | Rini van Bracht | 1.039 | ||
| Januari 1976 | Leeuwarden | Herman Popeijus | 0.942 | ||
| December 1976 | Heeswijk-Dinther | Herman Popeijus | 0.872 | ||
| Januari 1978 | Beekbergen | Christ van der Smissen | 0.945 | ||
| Februari 1979 | Sassenheim | Rini van Bracht | 1.032 | ||
| Februari 1980 | Gilze | Christ van der Smissen | 0.895 | ||
| Februari 1981 | Amstelveen | Eddy van de Looij | 1.131 | ||
| Februari 1982 | Vlijmen | Rini van Bracht | 1.072 | ||
| December 1982 | Berkhout | Joop de Wilde | 0.950 | ||
| Februari 1984 | Eersel | Rini van Bracht | 1.134 | ||
| Februari 1985 | Wijchen | Rini van Bracht | 1.151 | ||
| December 1985 | Waalwijk | Jan Arnouts | 1.073 | ||
| November 1986 | Oldenzaal | Christ van der Smissen | 1.388 | ||
| Januari 1988 | Gorssel | Christ van der Smissen | 1.137 | ||
| Januari 1989 | Rosmalen | Rini van Bracht | sets 1.137 | ||
| Januari 1990 | Groningen | Dick Jaspers | sets 1.261 | ||
| Oktober 1990 | Dongen | Dick Jaspers | sets 1.433 | ||
| September 1991 | Breda | Dick Jaspers | sets 1.145 | ||
| September 1992 | Utrecht | Jan Arnouts | sets 1.177 | ||
| September 1993 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1.372 | ||
| Oktober 1994 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1.454 | ||
| Oktober 1995 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1.846 | ||
| Oktober 1996 | Veghel | Raimond Burgman | sets 1.233 | ||
| November 1997 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1.675 | ||
| November 1998 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1.512 | ||
| Februari 2000 | Veghel | Dick Jaspers | sets 2.056 | Jean Paul de Bruijn | |
| Februari 2001 | Veghel | Dick Jaspers | sets 2.027 | Jean Paul de Bruijn | |
| Februari 2002 | Veghel | Dick Jaspers | sets 2.000 | Harrie van de Ven | |
| Februari 2003 | Veghel | Raimond Burgman | sets 1.443 | Ad Korevaar | John Tijssens |
| Februari 2004 | Veghel | Frans van Kuijk | sets 1,325 | Gerwin Valentijn | Raimond Burgman |
| Februari 2005 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1,972 | John Tijssens | Jean Paul de Bruijn |
| September 2006 | Veghel | Dick Jaspers | sets 1.758 | Harrie van de Ven | Anno de Kleine |
| November 2007 | Goes | Jean Paul de Bruijn | sets 1.547 | Jean van Erp | Dick Jaspers |
| 2008 | |||||
| 2009 | Dick Jaspers | ||||
| 2010 | Dick Jaspers | ||||
| 2011 | |||||
| 2012 | Dick Jaspers | ||||
| 2013 | |||||
| 2014 | Dick Jaspers | ||||
| 2015 | Jean van Erp | ||||
| 2016 |

Het bloed kruipt nog eens waar het niet gaan kan. Jos Bongers keert na zo’n twintig jaar op de Grand Dutch terug naar zijn oude liefde. De 57-jarige Nijmegenaar, die een imposant verleden heeft in de klassieke spelsoorten, ziet zichzelf niet direct als kanshebber voor het podium in de vijfkamp, maar klasse verloochent zich niet.
,,Ik maak me geen illusies, maar zorg wel voor dat ik goed getraind en topfit aan de start kom. Dan zien we wel waar het uitkomt. Misschien is het inderdaad wel in de buurt van een podium plaats. Ik kan er op voorhand niets over te zeggen.’’
Jos Bongers is met zijn prachtige verleden in vrij spel, kader en bandstoten onmiskenbaar de routinier in het gezelschap van acht spelers. Hij was één keer Europees kampioen libre (1991) en werd wereldkampioen bandstoten in 1995 in een finale tegen Ludo Dielis in Frankrijk. Daarnaast haalde hij talloze keren tweede en derde plaatsen en werd hij liefst 23 keer gehuldigd als Nederlands kampioen. Lees verder: Jos Bongers in de rol van uitdager

Emile geboren te Brussel op 16 november 1927, overleden op 19 september 1994. Zijn bijnaam was “Milleke”, hij was een Belgisch carambolebiljarter, actief in het kaderspel en het bandstoten.
Hij werd in 1959 wereldkampioen in Berlijn in de discipline kader 71/2. In 1977 eindigde Wafflard derde op het wereldkampioenschap bandstoten. Hiernaast werd hij tien keer Europees kampioen: negen keer in het kaderspel en in 1956 werd hij Europees kampioen bandstoten.

In de jaren ’60 zou Emile Wafflard overstappen naar het professionele circuit waardoor hij geen amateurkampioenschappen meer kon betwisten. In 1970 zou hij terug in het “reguliere” circuit stappen en nog enkele kampioenschappen betwisten. Willy Wesenbeek vertelde me dat toen hij in opleiding was bij Wafflard, hij wekelijks naar de Académie de Billard trok te Parijs om daar dan wedstrijden te tellen voor Emile Wafflard, Jean Marty en Albert Corty waar hij erg veel van opstak.
“Milleke” was geen heilig boontje aan de matchtafel wat hem wel eens een schorsing kostte. Hier een anecdote. Zo stond hij plots op tijdens de finale van een BK tegen Jos Vervest om de handen te gaan wassen. Jos Vervest die aan een serie bezig was en nog maar enkele punten moest maken was de kluts kwijt en miste. Wafflard kwam terug aan de tafel en maakte uit. Jos Vervest barstte in onbedaarlijk snikken uit en Wafflard werd achteraf 2 maanden geschorst.
Voor wie graag Emile Wafflard nog eens aan het werk ziet vindt onderaan 5 filmpjes. In deel 3 vind je een aantal originele oplossingen voor problemen die je in het bandspel kan tegenkomen. Emile was naast een technisch begenadigd speler ook een zeer goed leraar die aan een groot aantal topspelers les heeft gegeven te Brussel waaronder Willy Wesenbeek, Roger Van Hoylandt, Frédéric Caudron, Peter de Backer, Eddy Leppens en Philippe Deraes. Als je de kunde van Wafflard in het bandspel wil bewonderen bekijk dan zeker het 4de filmpje.

Geboren te Deurne (Antwerpen) op 23 februari 1945. Ludo is een Belgisch carambolebiljarter, die negen maal wereldkampioen is geworden, 23 maal Europees kampioen en 37 maal Belgisch kampioen.
Hij begon op elfjarige leeftijd te biljarten in de club van zijn vader: BC Altijd Raak in café Tubbax te Deurne. Hij maakte snel vorderingen, kreeg biljartles bij Jos Vervest en op zijn 15e verjaardag van zijn ouders een matchbiljart op zijn slaapkamer. Kort daarna gaven zijn ouders hun confiseriezaak op en gingen ze het nieuwe biljartcafé Arena in Deurne uitbaten. Daar werd even later ook BC Arena gesticht waar Ludo nog altijd lid van is.
Op 17-jarige leeftijd werd hij Europees kampioenschap junioren in Berlijn voor onder andere Dieter Müller, de latere wereldkampioen. Op 21-jarige leeftijd werd hij in alle spelsoorten ereklasser als jongste aller tijden. Lees verder: Ludo Dielis