| Jaar | Plaats | 1e plaats | Moy. | 2e plaats | Moy. | 3e plaats | Moy. |
| 1950 | Wenen | Cees de Ruyter | 67,77 | Clement van Hassel | 88,22 | Henk Metz | 32,06 |
| 1951 | Luxemburg (Stadt) | Clement van Hassel | 81,21 | Cees de Ruyter | 68,39 | Rafael Garcia | 52,02 |
| 1952 | Saint-Étienne | Clement van Hassel | 54,67 | Cees de Ruyter | 50,77 | Joaquín Domingo | 44,33 |
| 1953 | Marseille | Clement van Hassel | 62,53 | Jean Galmiche | 43,84 | Rafael Garcia | 58,56 |
| 1954 | Lissabon | Jos Vervest | 66,14 | Joaquín Domingo | 78,88 | Clement van Hassel | 46,94 |
| 1955 | Saarbrücken | Jos Vervest | 91,28 | Siegfried Spielmann | 105,25 | Clement van Hassel | 57,86 |
| 1956 | Barcelona | Clement van Hassel | 107,82 | Siegfried Spielmann | 70,77 | Joaquín Domingo | 77,75 |
| 1957/1*1 | Antwerpen | Jos Vervest | 207,18 | Cees van Oosterhout | 116,41 | Henk Scholte | 74,17 |
| 1957/2*1 | Mollerusa | Joaquín Domingo | 75 | Jorge Pinto | 65,22 | Eduardo Brufaud | 25,18 |
| 1958 | Berlijn | Jos Vervest | 106,06 | Clement van Hassel | 75,37 | Siegfried Spielmann | 49,56 |
| 1961 | Estoril | Henk Scholte | 89,91 | Jos Vervest | 125,04 | Siegfried Spielmann | 56,62 |
| 1965 | Valencia | Henk Scholte | 144,3 | Salvador Orti-Velez | 83,55 | Antoine Schrauwen | 78,94 |
| 1966 | Kairo | Jean Marty | 194,44 | Henk Scholte | 105,31 | Jos Vervest | 85,92 |
| 1968 | Lorient | José Gálvez | 148,14 | Antoine Schrauwen | 122,21 | Jean Marty | 180,89 |
| 1969 | Nuenen | Henk Scholte | 112,9 | Antoine Schrauwen | 130,48 | Jean Marty | 110,07 |
| 1970 | St. Vincent | Klaus Hose | 159,35 | Henk Scholte | 101,19 | Siegfried Spielmann | 99,7 |
| 1972 | Reus | José Gálvez | 103,35 | Klaus Hose | 163,33 | Francis Connesson | 116,34 |
| 1975 | Enschede | Ludo Dielis | 145,83 | Klaus Hose | 125,37 | José Gálvez | 94,11 |
| 1980 | Lugo | Willy Wesenbeek | 111,11 | Georges Bourezg | 75,79 | Jan Arnouts | 194,61 |
| 1986 | Lyon | Fonsy Grethen | 218,18 | Raimond Burgman | 182,81 | Georges Bourezg | 132,5 |
| 1990 | Bottrop | Fonsy Grethen | 53,46 | Fabian Blondeel | 42,41 | Henri Tilleman | 77,46 |
| 1991 | Berlijn | Jos Bongers | 66,91 | Stefan Galla | 82,5 | Frédéric Caudron | 52,62 |
| 1992 | Bottrop | Brahim Djoubri | 56,87 | Stefan Galla | 39,04 | Stephan Horvath | 57,47 |
| 1993 | Bottrop | Marc Masse | 102,88 | Volker Baten | 78,55 | Frédéric Caudron | 124,7 |
| 1994 | Bad Mondorf | Martin Horn | 112,5 | Fabrice Puigvert | 88,35 | Fonsy Grethen | 75,16 |
| 1995 | Wenen | Martin Horn | 218,18 | Stephan Horvath | 229,28 | Philippe Deraes | 153,75 |
| 1997 | Chemnitz | Arnim Kahofer | 116,1 | Fonsy Grethen | 129,47 | Martin Horn | 133,44 |
| Henri Tilleman | 86,33 | ||||||
| 1999 | Venlo | Fonsy Grethen | 222,22 | Martin Horn | 130,5 | Thomas Nockemann | 213,16 |
| Patrick Niessen | 126,44 | ||||||
| 2000 | Udenhout | Patrick Niessen | 117,64 | René Luisterburg | 124,1 | Dave Christiani | 52,38 |
| Jordi Amell | 127,8 |
Tag: kampioen
Europese kampioenen 47/1
| Jaar | Plaats | 1e plaats | Moy. | 2e plaats | Moy. | 3e plaats | Moy. |
| 1932 | Parijs | Jean Albert | Jean Davin | Thio Moons | |||
| 1947 | Montpellier | Piet de Leeuw | Jean Albert | Clement van Hassel | |||
| 1948 | Amsterdam | Piet de Leeuw | Piet van de Pol | Kees de Ruijter | |||
| 1953 | Metz | Piet van de Pol | Clement van Hassel | Henk Metz | |||
| 1960 | Liege | Emile Wafflard | Jos Vervest | Jacques Grivaud | |||
| 1962 | Nijmegen | Laurent Boulanger | Antoine Schrauwen | Tini Wijnen | |||
| 1963 | San Sebastian | José Galvez | Laurent Boulanger | Henk Scholte | |||
| 1964 | Doren | Antoine Schrauwen | Henk Scholte | Clement van Hassel | |||
| 1965 | Apeldoorn | Laurent Boulanger | Tini Wijnen | Antoine Schrauwen | |||
| 1966 | Zwanenburg | Jean Marty | Laurent Boulanger | Henk Scholte | |||
| 1967 | Marqc en Baroel | Jean Marty | Antoine Schrauwen | Hans Vultink | |||
| 1969 | Maassluis | Dieter Muller | Hans Vultink | Leo Corin | |||
| 1970 | Duisburg | Dieter Muller | Roland Dufetelle | Ludo Dielis | |||
| 1972 | Granollers | José Galves | Dieter Muller | Laurent Boulanger | |||
| 1973 | Dusseldorf | Hans Vultink | Raymond Ceulemans | Roland Dufetelle | |||
| 1974 | Beverwijk | Dieter Muller | Hans Vultink | Francis Connesson | |||
| 1975 | Duisburg | Raymond Ceulemans | Francis Connesson | Hans Vultink | |||
| 1976 | Nancy | Ludo Dielis | Dieter Muller | Hans Vultink | |||
| 1977 | Heeswijk Dinther | Francis Connesson | Christ van der Smissen | Thomas Wildforster | |||
| 1978 | Aix Les Bains | Ludo Dielis | Klaus Hose | Christ van der Smissen | |||
| 1979 | Terneuzen | Ludo Dielis | Francis Connesson | Thomas Wildforster | |||
| 1981 | Moyeuvre | Fonsy Grethen | Ludo Dielis | Tini Wijnen | |||
| 1982 | Luzern | Thomas Wildforster | Francis Connesson | Fonsy Grethen | |||
| 1984 | Odense | Marco Zanetti | Willy Wesenbeek | Thomas Wildforster | |||
| 1986 | Baden | Wolfgang Zenkner | Marco Zanetti | Fonsy Grethen | |||
| 1990 | St. Annaparochie | Fonsy Grethen | Thomas Wildforster | Wolfgang Zenkner | |||
| 1991 | Leper | Peter de Backer | Thomas Wildforster | Ad Koorevaar | |||
| 1992 | Mondorf | Stephan Horvath | Frédérick Caudron | Brahim Djoubri | |||
| 1993 | Mondorf | Fabian Blondeel | Martin Horn | Frédérick Caudron | |||
| 1994 | Wenen | Peter de Backer | Stephan Horvath | Martin Horn | |||
| 1996 | La Ray Les Roses | Martin Horn | Peter de Backer | Stephan Horvath | |||
| 2004 | Hoesselt | Frédérick Caudron | Patrick Niessen | Peter de Backer
Xavier Gretillat |
|||
Janus Jacobs

Adrianus Wilhelmus Cornelis Jacobs, geboren op 18 februari 1911 te Halsteren (NB), overleden op 3 december 1970 te Amsterdam. Biljarter in de ereklasse, bondsinstructeur van de KNBB.
Biljartinstructeur vanaf 1952 in biljartzaal “De Kroon” aan het Rembrandtsplein te Amsterdam.
Schrijft een maandelijkse technische rubriek over biljarten in het maandblad “Biljart”.
Schreef 2 boekjes over biljarten voor bierbrouwerij Amstel.
4 x Nederlands kampioen:
- 45/2 in 1946
- 38/2 in 1959
- 47/2 in 1959 en 1962

Juan Butron
Spanjaart, geboren in Bilbao op 30 november 1900, overleden in 1992. Hij begon al erg jong wedstrijden te spelen namens de “Vizcaya Federatie”.
Biljarter, speelde o.a. de volgende disciplines:
- AK 45/1
- AK 45/2
- AK 47/2
- AK 71/2
- Libre
Titels o.a.:
- Wereldkampioen libre in 1932, 1936 en 1937.
- 3e plaats op wereldkampioenschap libre in 1934, 1935 en 1939.
Geen verdere info of foto, aanvullingen zijn welkom.
Walter Joachim
Duitser, geboren op 21 september 1912, overleden in 1976. Biljarter, speelde libre, kader en ankerkader 45/1, 45/2 en 71/2.
Zijn titels o.a.:
- Wereldkampioen libre in 1933
- Wereldkampioen Ankerkader 45/1 in 1934
- 3e plaats wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1934
- 3e plaats wereldkampioenschap ankerkader 45/1 in 1936
Geen verdere info of foto, aanvullingen zijn welkom.
Gustave van Belle

Belg, geboren op 12 april 1889 te Gent, overleden in 1969. Gustaaf of Guust was biljarter en speelde de volgende disciplines: Kader en ankerkader AK 45/2, AK 45/1, AK 71/2 en Pentathlon.
Meervoudig Europees en wereldkampioen, zijn titels o.a.:

- Winnaar Wereldkampioenschap 45/1 in 1930
- 2e plaats Wereldkampioenschap 45/1 in 1931
- Winnaar Wereldkampioenschap 45/2 in 1934
- 2e plaats Wereldkampioenschap 45/2 in 1928, 1929 en 1932,
- 3e plaats Wereldkampioenschap 45/2 in 1926 en 1931
- Winnaar Wereldkampioenschap 71/2 in 1932, 1934, 1935, 1936, 1937 en 1939
- Winnaar Wereldkampioenschap Pentathlon in 1935
- 2e plaats Wereldkampioenschap Pentathlon in 1933
- Winnaar Europees kampioenschap 45/2 in 1927, 1929 en 1931
- 2e plaats Europees kampioenschap 45/2 in 1928 en 1929
- 3e plaats Europees kampioenschap 45/2 in 1925 en 1926

Albert Corty
Fransman, geboren in 1893, overleden in 1970. Speelde kader en ankerkader 45/1 en 45/2.
Edouard Roudil

Fransman, geboren in 1879, overleden in 1971, biljarter speelde ankerkader 45/2.
Wereldkampioen AK 45/2 te Parijs in 1920.
Pierre Sels
Belg, meervoudig wereldkampioen, speelde kader 45/5.
Geen verdere info of foto, aanvullingen zijn welkom.
Tiltels o.a.:
- 1e plaats wereldkampioenschap Anker Kader 45/2 te Parijs in 1909
- 1e plaats wereldkampioenschap Anker Kader 45/2 te Parijs in 1912
- 1e plaats wereldkampioenschap Anker Kader 45/2 te Antwerpen in 1913
- 2e plaats wereldkampioenschap Anker Kader 45/2 te Parijs in 1914
Therese Klompenhouwer

Geboren 3 januari 1983 in Nijkerk. Professioneel biljarter sinds 2002. (of is het biljartster)
Ze is groot gebracht in het biljart-café van haar vader. Daar heeft zij het biljarten met de paplepel ingegoten gekregen.
Toen ze 8 jaar was, stond ze, net als haar broer, op een stoofje aan het biljart. Ze is begonnen met libre en op haar 19e is ze overgestapt naar het Driebanden Groot.
Aangezien ze al een tijdje een “sparrings-maatje” voor haar broer Jarno was, was dat een logische stap. Al snel kwam ze terecht bij Christ van der Smissen en werd door Christ en de KNBB geselecteerd bij de Nationale selectie. In 2004 lag haar moyenne rond de 0,400 en inmiddels is haar moyenne flink gestegen en ligt nu tussen de 0,950 en 1,150. Vandaag de dag zit zij nog steeds in de Nationale selectie, onder leiding van Raimond Burgman. Inmiddels is ze in het bezit van 6 Nederlandse titels, 5 Europese titels en 1 Wereldtitel.