Jaar | Plaats | 1e plaats | Moyenne | ||||
1902 / 1903 | Parijs | Lucien Rérolle (F) | |||||
1903 / 1904 | Parijs | Louis Naves (F) | |||||
1904 /1905 | Parijs | Jean van Duppen (B) | |||||
1905 / 1906 | Brussel | Jean van Duppen (B) | |||||
1906 / 1907 | Parijs | B Colette (B) | |||||
1907 / 1908 | Parijs | E Maquet (F) | |||||
1908 / 1909 | Parijs | Pierre Sels (B) | |||||
1909 / 1910 | Parijs | Pierre Sels (B) | |||||
1910 / 1911 | Parijs | Charles Faroux (F) | |||||
1912 / 1913 | Antwerpen | Pierre Sels (B) | 19,34 | ||||
1913 / 1914 | Parijs | Pierre Sels (B) | |||||
1918 / 1919 | Parijs | Charles Faroux (F) | 26,66 | ||||
1919/ 1920 | Parijs | Edouard Roudil (F) | 23,36 | ||||
1920/ 1921 | Paris | Arie Bos (NL) | 21,27 | ||||
1921 / 1922 | Parijs | Charles Darantiere (F) | 13,58 | ||||
1922 / 1923 | Parijs | Théo Moons (B) | 18,23 | ||||
1923 / 1924 | Parijs | Albert Corty (F) | 24,27 | ||||
1924 / 1925 | Parijs | Jan Dommering (NL) | 16.97 | ||||
1925 / 1926 | Parijs | Théo Moons (B) | 17.20 | ||||
1926 / 1927 | Parijs | Théo Moons (B) | 14,07 | ||||
1927 / 1928 | Amsterdam | Théo Moons (B) | 19.38 | ||||
1928 / 1929 | Marseille | Théo Moons (B) | 16,37 | ||||
1929 / 1930 | Antwerpen | Victor Luypaerts (B) | 22,18 | ||||
1930 / 1931 | Genevé | Albert Poensgen (D) | 21,05 | ||||
1931 / 1932 | New York | Albert Poensgen (D) | 15,93 | ||||
1932 / 1933 | Keulen | Edmound Sousa (Eg) | 23,49 | ||||
1933 / 1934 | Groningen | Gustave van Belle (B) | 19,96 | ||||
1934 / 1935 | Montpellier | Jacques Davin (F) | 22,96 | ||||
1935 / 1936 | Barcelona | René Gabriëls (B) | 23,22 | ||||
1936 / 1937 | Groningen | René Gabriëls (B) | 35,59 | ||||
1937 /1938 | Antwerpen | René Gabriëls (B) | 45,9 | ||||
1938 / 1939 | Amsterdam | René Gabriëls (B) | 48,27 | ||||
1946 / 1947 | Saragossa | Piet van de Pol (NL) | 45,45 |
Tag: 45/2
Carl Foerster
Duitser, overleden in 1958.
Biljarter, speelde o.a. de volgende disciplines: Kader en ankerkader 45/2, 71/2, bandstoten en pentathlon.
2e plaats op het wereldkampioenschap kader 71/2 in 1930.
Charles Darantiere
Fransman geboren op 14 mei 1865, overleden in 1933.
Biljarter, speelde o.a. ankerkader 45/2.
Wereldkampioen ankerkader 45/2 in 1922.
Henri Marechal
Belg, speelde kader 45/1 en 45/2 biljart.
2e plaats Wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1913
3e plaats Wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1919
Jean Delhom
Fransman, speelde kader 45/2 biljart.
2e plaats op wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1904
Leon Fouquet
Fransman, speelde kader 45/2 biljart.
3e plaats op wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1903.
Hector Rasquinet
Belg, speelde kader 45/2 biljart.
2e plaats op wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1903.
Lucien Rerolle
Fransman, geboren in 1863 te Toulouse, overleden in 1912. Biljarter speelde o.a. ankerkader 45/2.
Wereldkampioen kader 45/2 in 1903 te Parijs.
Juan Butron
Spanjaart, geboren in Bilbao op 30 november 1900, overleden in 1992. Hij begon al erg jong wedstrijden te spelen namens de “Vizcaya Federatie”.
Biljarter, speelde o.a. de volgende disciplines:
- AK 45/1
- AK 45/2
- AK 47/2
- AK 71/2
- Libre
Titels o.a.:
- Wereldkampioen libre in 1932, 1936 en 1937.
- 3e plaats op wereldkampioenschap libre in 1934, 1935 en 1939.
Geen verdere info of foto, aanvullingen zijn welkom.
Walter Joachim
Duitser, geboren op 21 september 1912, overleden in 1976. Biljarter, speelde libre, kader en ankerkader 45/1, 45/2 en 71/2.
Zijn titels o.a.:
- Wereldkampioen libre in 1933
- Wereldkampioen Ankerkader 45/1 in 1934
- 3e plaats wereldkampioenschap ankerkader 45/2 in 1934
- 3e plaats wereldkampioenschap ankerkader 45/1 in 1936
Geen verdere info of foto, aanvullingen zijn welkom.