Tag: mei
Een stukje dat eigenlijk overbodig zou moeten zijn
Als arbiter tijdens een partij heb je het nog niet zo makkelijk. Je moet de partij leiden. Je mag de speler niet helpen, maar soms moet je hem weer wel behulpzaam zijn. Je moet overal tegelijk op letten. In de gaten houden dat de speler alles volgens de regels doet. Tegelijk moet je ook de gemaakte caramboles onthouden en opletten dat ze na een beurt correct genoteerd worden. Je moet zorgen dat je goed staat opgesteld, maar je moet ook proberen om niemand het zicht te ontnemen. Ga d’r maar eens aan staan. Lees verder: Een stukje dat eigenlijk overbodig zou moeten zijn
Rooster april 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 4 april 2016 | Made A | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 april 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 4 april 2016 | B.E.J.A. A | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 4 april 2016 | Made C | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 april 2016 | Terheijden A | Wagenberg A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 4 april 2016 | Haven A | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 5 april 2016 | Lage Zwaluwe B | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 5 april 2016 | B.E.J.A. D | B.E.J.A. B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 5 april 2016 | Haven C | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 april 2016 | Made B | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 april 2016 | Haven B | Haven A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 april 2016 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 11 april 2016 | Made D | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 april 2016 | Terheijden B | Lage Zwaluwe C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 11 april 2016 | B.E.J.A. D | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | Wagenberg A | B.E.J.A. A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | B.E.J.A. B | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | Haven D | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 april 2016 | Made A | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 april 2016 | Haven A | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 april 2016 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 18 april 2016 | Made C | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 april 2016 | Terheijden A | Made D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 18 april 2016 | B.E.J.A. C | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Haven C | Haven B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 25 april 2016 | Made B | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 april 2016 | Haven D | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 25 april 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 25 april 2016 | Made D | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 april 2016 | Terheijden B | Haven A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 25 april 2016 | Lage Zwaluwe B | Made A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 26 april 2016 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 26 april 2016 | Haven B | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 26 april 2016 | B.E.J.A. D | Lage Zwaluwe D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg |
Rooster maart 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
dinsdag 1 maart 2016 | Wagenberg A | Haven C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 1 maart 2016 | B.E.J.A. B | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 1 maart 2016 | Haven D | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 7 maart 2016 | Made C | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 7 maart 2016 | Haven C | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 7 maart 2016 | B.E.J.A. C | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 7 maart 2016 | Made B | Made A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 7 maart 2016 | Terheijden A | B.E.J.A. B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 7 maart 2016 | Lage Zwaluwe A | Haven B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 8 maart 2016 | Haven A | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 8 maart 2016 | B.E.J.A. A | Terheijden B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 8 maart 2016 | Wagenberg A | Made D | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
maandag 14 maart 2016 | Made D | Made B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 14 maart 2016 | Terheijden B | B.E.J.A. C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 14 maart 2016 | Haven D | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 14 maart 2016 | Lage Zwaluwe B | Haven C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 14 maart 2016 | B.E.J.A. B | B.E.J.A. A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 14 maart 2016 | Made A | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 15 maart 2016 | Haven B | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 15 maart 2016 | B.E.J.A. D | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 15 maart 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 21 maart 2016 | Made D | Made A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 21 maart 2016 | Terheijden A | Lage Zwaluwe B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 21 maart 2016 | Made B | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 21 maart 2016 | Haven A | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 21 maart 2016 | B.E.J.A. A | B.E.J.A. D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 21 maart 2016 | Lage Zwaluwe A | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 22 maart 2016 | Wagenberg A | Haven D | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 22 maart 2016 | B.E.J.A. C | B.E.J.A. B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 22 maart 2016 | Haven C | Lage Zwaluwe C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer |
Rooster mei 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 2 mei 2016 | Made C | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 2 mei 2016 | B.E.J.A. C | Made D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 2 mei 2016 | Haven C | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 2 mei 2016 | Made A | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 2 mei 2016 | Terheijden A | Haven D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 2 mei 2016 | Lage Zwaluwe C | Lage Zwaluwe B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 3 mei 2016 | B.E.J.A. A | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 3 mei 2016 | Lage Zwaluwe A | Made B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 3 mei 2016 | Haven A | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 9 mei 2016 | Made C | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 9 mei 2016 | Terheijden B | Haven D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 9 mei 2016 | Lage Zwaluwe B | Made B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 9 mei 2016 | Made A | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 9 mei 2016 | Haven A | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 9 mei 2016 | B.E.J.A. D | Made D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 10 mei 2016 | B.E.J.A. B | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 10 mei 2016 | Haven C | B.E.J.A. A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 10 mei 2016 | Lage Zwaluwe C | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe |
Rooster februari 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 1 februari 2016 | Made B | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 1 februari 2016 | Haven D | B.E.J.A. A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 1 februari 2016 | B.E.J.A. D | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 1 februari 2016 | Made D | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 1 februari 2016 | Lage Zwaluwe B | Made C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 1 februari 2016 | Terheijden B | Terheijden A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
dinsdag 2 februari 2016 | Haven B | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 2 februari 2016 | Lage Zwaluwe C | Made A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 2 februari 2016 | B.E.J.A. B | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 15 februari 2016 | Made B | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 15 februari 2016 | Terheijden B | Made A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 15 februari 2016 | B.E.J.A. C | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 15 februari 2016 | Made D | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 15 februari 2016 | Haven D | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 15 februari 2016 | Lage Zwaluwe A | Haven A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 16 februari 2016 | Wagenberg A | Made C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 16 februari 2016 | Haven B | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 16 februari 2016 | B.E.J.A. A | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 22 februari 2016 | Made C | Made B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 22 februari 2016 | B.E.J.A. D | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 22 februari 2016 | Lage Zwaluwe C | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 22 februari 2016 | Made A | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 22 februari 2016 | Terheijden A | B.E.J.A. C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 22 februari 2016 | Haven C | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 23 februari 2016 | B.E.J.A. B | Terheijden B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 23 februari 2016 | Haven A | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 23 februari 2016 | Lage Zwaluwe B | Haven B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 29 februari 2016 | Made D | Made C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 29 februari 2016 | B.E.J.A. C | B.E.J.A. A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 29 februari 2016 | Lage Zwaluwe A | Terheijden A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 29 februari 2016 | Made B | Haven A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 29 februari 2016 | Terheijden B | B.E.J.A. D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 29 februari 2016 | Haven B | Lage Zwaluwe C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer |
Rooster januari 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 4 januari 2016 | Haven B | Made D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 4 januari 2016 | Made A | Haven A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 januari 2016 | B.E.J.A. D | B.E.J.A. C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 4 januari 2016 | Made C | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 januari 2016 | Terheijden B | Wagenberg A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 4 januari 2016 | Lage Zwaluwe C | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 5 januari 2016 | Haven D | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 5 januari 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 5 januari 2016 | B.E.J.A. B | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 11 januari 2016 | B.E.J.A. A | Lage Zwaluwe C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 11 januari 2016 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 11 januari 2016 | Haven B | Made A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 januari 2016 | Terheijden A | Made C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 11 januari 2016 | Made B | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 januari 2016 | Made D | Haven D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 12 januari 2016 | Haven C | Haven A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 12 januari 2016 | Wagenberg A | B.E.J.A. B | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 12 januari 2016 | B.E.J.A. C | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 18 januari 2016 | Made A | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 januari 2016 | Haven D | Haven B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 januari 2016 | Terheijden B | Made D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 18 januari 2016 | Made C | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 januari 2016 | Lage Zwaluwe B | Lage Zwaluwe A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 18 januari 2016 | B.E.J.A. B | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Haven A | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 19 januari 2016 | B.E.J.A. D | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 25 januari 2016 | Made B | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 januari 2016 | Haven B | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 25 januari 2016 | B.E.J.A. A | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 25 januari 2016 | Made D | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 januari 2016 | Terheijden A | Haven C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 25 januari 2016 | Lage Zwaluwe A | Lage Zwaluwe C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 26 januari 2016 | Haven D | Made A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 26 januari 2016 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe B | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 26 januari 2016 | B.E.J.A. C | Made C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg |