Tag: Europese
Europese kampioenen 71/2
Europese kampioenen 47/2
Jaar | Plaats | 1e plaats | Moy. | 2e plaats | Moy. | 3e plaats | Moy. |
1925 | Den Haag | Jan Dommering | 25,35 | Albert Corty | 24,23 | Gustave van Belle | 26,87 |
1926 | Den Haag | Théo Moons | 22,76 | Charles Faroux | 22,84 | Gustave van Belle | 21,13 |
1927 | Arnheim | Gustaaf van Belle | 25,27 | Théo Moons | 20,94 | Jan Dommering | 17,79 |
1928 | Paris | Théo Moons | 14,91 | Gustave van Belle | 15,4 | Edmound Sousa | 12,61 |
1929 | Den Haag | Théo Moons | 22,76 | Gustave van Belle | 22,16 | Edmound Sousa | 17,88 |
1930 | Groningen | Gustave van Belle | 28,84 | Albert Poensgen | 26,17 | Jan Dommering | 16,56 |
1931 | Den Haag | Gustave van Belle | 29,78 | René Gabriëls | 18,54 | Jan Dommering | 13,9 |
1932 | Hillegersberg | Edmound Sousa | 34,14 | Jan Dommering | 23,37 | Albert Corty | 21,33 |
1933 | Den Haag | Edmound Sousa | 27,24 | Théo Moons | 18,86 | René Gabriëls | 31,8 |
1935 | Den Haag | René Gabriëls | 30,3 | Jean Albert | 25,1 | Jan Sweering | 19,41 |
1947 | Zürich | Piet van de Pol | 18,79 | Pierre Fauconnier | 24,3 | René Vingerhoedt | 23,32 |
1948 | Lüttich | Clement van Hassel | 43,03 | Piet van de Pol | 39,32 | René Gabriëls | 49,92 |
1949 | Scheveningen | Jean Galmiche | 18,49 | Clement van Hassel | 41,29 | Piet van de Pol | 38,17 |
1950 | St. Etienne | Cees de Ruyter | 28,57 | Piet van de Pol | 29,54 | Clement van Hassel | 30,47 |
1951 | Waalwijk | Piet van de Pol | 28,89 | Clement van Hassel | 27,66 | Cees de Ruyter | 31,38 |
1952 | Brüssel | Clement van Hassel | 20,89 | Piet van de Pol | 31,42 | Walter Lütgehetmann | 26,28 |
1953 | Groningen | Walter Lütgehetmann | 26,67 | August Tiedtke | 15,58 | Henk Metz | 18,6 |
1954 | Algier | René Gabriëls | 18,99 | Clement van Hassel | 18,02 | Jean Galmiche | 11,14 |
1955 | Granada | Antonio Ossorio | 12,89 | Joaquin Domingo | 18,47 | Rafael García | 13,05 |
1956 | Den Haag | René Vingerhoedt | 34,14 | Emile Wafflard | 29,96 | Cees van Oosterhout | 24,58 |
1957 | Murcia | Antonio Ossorio | 15,21 | José Gálvez | 16,82 | Joaquin Domingo | 14,51 |
1958 | Gent | Emile Wafflard | 52,18 | Jos Vervest | 46,62 | Piet van de Pol | 57,42 |
1959 | Murcia | Emile Wafflard | 45,16 | Jos Vervest | 31,57 | Siegfried Spielmann | 28,96 |
1960 | Tours | Emile Wafflard | 55,14 | Tini Wijnen | 36,07 | Jacques Grivaud | 25,79 |
1963 | Huelva | Tini Wijnen | 38,1 | Henk Scholte | 39,93 | José Gálvez | 31,81 |
1964 | Bilbao | Henk Scholte | 65,3 | Tini Wijnen | 40,56 | Antoine Schrauwen | 30,35 |
1965 | Heerlen | Henk Scholte | 43,87 | Tini Wijnen | 40,01 | Clement van Hassel | 33,16 |
1966 | Bern | Jean Marty | 94,26 | Henk Scholte | 83,33 | Leo Corin | 42,27 |
1967 | ’s-Hertogenbosch | Hans Vultink | 82,47 | Jean Marty | 105,57 | Antoine Schrauwen | 75,88 |
1968 | Geel | Henk Scholte | 75,67 | John van den Branden | 39,9 | Hans Vultink | 57,24 |
1969 | Sevilla | Antoine Schrauwen | 60,37 | Dieter Müller | 35,48 | José Gálvez | 29,07 |
1970 | San Sebastian | Dieter Müller | 39,43 | Ludo Dielis | 41,16 | Antoine Schrauwen | 34,95 |
1971 | Nizza | Emile Wafflard | 101,24 | Jan Bessems | 50,93 | Roland Dufetelle | 45,19 |
1973 | Genf | Hans Vultink | 100,73 | Dieter Müller | 63,58 | José Gálvez | 45,14 |
1974 | Elda | Günter Siebert | 38,89 | Hans Vultink | 68,47 | Franz Stenzel | 56,8 |
1975 | Troyes | Francis Connesson | 120,69 | Hans Vultink | 95,79 | Klaus Hose | 87,9 |
1976 | Vught | Franz Stenzel | 60,3 | Klaus Hose | 74,35 | Christ van der Smissen | 50,1 |
1977 | Maubeuge | Roland Dufetelle | 60,7 | Klaus Hose | 119,47 | Christ van der Smissen | 119,23 |
1978 | Emmeloord | Francis Connesson | 96,55 | Ludo Dielis | 112 | Piet Vet | 67,02 |
1979 | Vesoul | Francis Connesson | 77,77 | Ludo Dielis | 72,57 | Klaus Hose | 60,86 |
1980 | Vincennes | Francis Connesson | 80,88 | Klaus Hose | 51,75 | Jos Bongers | 48,66 |
1981 | Lyon | Klaus Hose | 43,75 | Francis Connesson | 61,66 | Willy Wesenbeek | 45,05 |
1982 | Santander | Klaus Hose | 54,7 | Jos Bongers | 70,5 | Willy Wesenbeek | 44,49 |
1983 | Elda | Marco Zanetti | 30,11 | Klaus Hose | 33,61 | Hans Vultink | 26,89 |
1985 | Athen | Franz Stenzel | 112,5 | Marco Zanetti | 51,15 | Fonsy Grethen | 50,33 |
1990 | Angers | Fonsy Grethen | 35,29 | Franz Stenzel | 24,09 | Jean Arnaud | 22,97 |
1991 | Nieuwegein | Fonsy Grethen | 42,46 | Frédéric Caudron | 50 | Volker Baten | 39 |
1992 | Poitiers | Henri Tilleman | 28,41 | Brahim Djoubri | 37,15 | Martin Horn | 55,5 |
1993 | Wien | Stephan Horvath | 60,2 | Henri Tilleman | 27 | Martin Horn | 47,86 |
1994 | Amussafes | Piet Adrichem | 27,24 | Philippe Deraes | 32,52 | Marc Massé | 38,79 |
1996 | Lorient | Stephan Horvath | 51,03 | Martin Horn | 43,51 | Peter de Backer | 41,1 |
Michel van Silfhout | 24,81 | ||||||
1997 | Lille | Fabian Blondeel | 71,42 | Philippe Deraes | 41,8 | Brahim Djoubri | 81,08 |
Piet Adrichem | 48,36 | ||||||
1999 | Venlo | Brahim Djoubri | 41,03 | Louis Edelin | 55,5 | Dave Christiani | 44,46 |
Thomas Nockemann | 40,3 | ||||||
2000 | Beauvais | Louis Edelin | 74,41 | Patrick Niessen | 44 | Brahim Djoubri | 66,47 |
Philippe Deraes | 61,16 | ||||||
2001 | Wijchen | Fabian Blondeel | 80,5 | Thomas Nockemann | 63,95 | Rafael Garcia | 56 |
Brahim Djoubri | 49,59 | ||||||
2002 | Grubbenvorst | Xavier Gretillat | 81,13 | Louis Edelin | 60,59 | Fabian Blondeel | 64,28 |
Michel van Silfhout | 39,82 | ||||||
2003 | Wijchen | Dave Christiani | 102 | Martien van der Spoel | 44,46 | Patrick Niessen | 97 |
Fabian Blondeel | 79,75 | ||||||
2004 | Hellemmes | Xavier Gretillat | 78,05 | Arnim Kahofer | 91,46 | Henri Tilleman | 112,5 |
Eric Castaner | 66,07 | ||||||
2005 | Mataro | Arnim Kahofer | 67,35 | Xavier Gretillat | 49,52 | Louis Edelin | 100,22 |
Michel van Silfhout | 58,55 | ||||||
2006 | Delden | Fabian Blondeel | 94,15 | Patrick Niessen | 115,25 | Thomas Nockemann | 87,45 |
Xavier Gretillat | 108,71 | ||||||
2007 | Herten | Pierre Soumagne | 53,57 | Patrick Niessen | 63,94 | Esteve Mata | 75 |
Arnim Kahofer | 36,72 | ||||||
2008 | Athen | Pierre Soumagne | 71,12 | Arnim Kahofer | 88,52 | Henri Tilleman | 90 |
Esteve Mata | 92,07 | ||||||
2009 | Athen | Frédéric Caudron | 130,95 | Xavier Gretillat | 66,77 | Patrick Niessen | 79,76 |
Marek Faus | 41,64 | ||||||
2010 | Ronchin | Brahim Djoubri | 52,94 | Xavier Gretillat | 62,07 | Jean-Francois Laurent | 43,38 |
Raul Cuenca | 41,03 | ||||||
2011 | Haarlo | Pierre Soumagne | 65,42 | Patrick Niessen | 70,61 | Frédéric Caudron | 67,37 |
Esteve Mata | 66,38 | ||||||
2013 | Brandenburg/Havel | Raymund Swertz | 46,29 | Henri Tilleman | 62,77 | Nikolas Gerassimopoulos | 84,09 |
Sven Daske | 74,07 | ||||||
2015 | Brandenburg/Havel | Xavier Gretillat | 52,27 | Thomas Nockemann | 58,73 | Eddy Leppens | 89,5 |
Patrick Niessen | 52,25 | ||||||
? | ? | ? | – | ? | – | ? | – |
? | – |
Henri Tilleman
Geboren te Dronten op 15 augustus 1965. Henri is een Nederlands carambolebiljarter die gespecialiseerd is in het kaderspel. Hij begon op 12-jarige leeftijd te biljarten op het kleine biljart bij hem thuis. Zijn eerste biljartclub was BBC Biddinghuizen. Op 16-jarige leeftijd ging hij biljartles volgen bij Tonny Schrauwen.
Hij is houder van het Nederlands serierecord 47/2 met 861 caramboles en recordhouder algemeen gemiddelde 71/2 met 62.00 over 7 partijen. Zijn kaderspecialisatie heeft hem tot nu toe vijf Europese titels opgeleverd.
In december 2013 werd Tilleman Nederlands kampioen kader 71/2 en pakte daarmee zijn 45e nationale titel, waarmee hij Hans Vultink voorbij ging op de recordlijst.
In maart 2014 werd de specialist in de klassieke spelsoorten tot erelid benoemd door de KNBB. Hij schaarde zich bij een illuster groepje biljarters dat zich ook erelid mag noemen, zoals onder andere Raymond Ceulemans (1980), Hans Vultink (1981) en Dick Jaspers (2001).
Hierna zette Tilleman een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan. Op de vraag of hij toch niet graag het record nog wat wilde aanscherpen, antwoordde hij: „Misschien dat ik over drie, vijf of zeven jaar wel weer begin. Geestelijk pak je het snel genoeg weer op. En als ik een half jaar train, dan sta ik er weer.”
Statistieken
Jos Vervest
Jozef Vervest (Jos) (Ekeren, 29 maart 1925 – Gent, 2 oktober 1999) was een Belgisch biljarter.
Vervest behaalde twee wereld- en vier Europese titels. Voorts vergaarde hij ook achttien nationale titels. Hij werd wereldkampioen 47/2 in 1961 en 1963. Zijn Europese bekroningen behaalde Vervest in het vrij spel in 1953, 1954, 1956 en 1957.
De Belgische kampioenschappen won hij tussen 1951 en 1965 in de disciplines 47/1, 47/2, 71/2 en vrij spel. In 1964 werd Jos Vervest onderscheiden met de gouden medaille van sportverdienste.
Hij baatte gedurende meer dan 25 jaar de bekende biljartzaak “Brasserie Metropole” uit te Gent.