Rooster Dongemond Competitie december 2016 | ||||||
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 5 december 2016 | Lage Zwaluwe A | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
woensdag 7 december 2016 | Made A | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 5 december 2016 | B.E.J.A. C | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 5 december 2016 | Made C | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 5 december 2016 | Terheijden A | Haven B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 5 december 2016 | Haven A | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 6 december 2016 | Haven C | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 6 december 2016 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 6 december 2016 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 12 december 2016 | Terheijden A | B.E.J.A. A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 12 december 2016 | Haven C | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 12 december 2016 | Lage Zwaluwe C | Made B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 12 december 2016 | B.E.J.A. B | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 12 december 2016 | Made A | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 12 december 2016 | Made C | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 13 december 2016 | Lage Zwaluwe B | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 13 december 2016 | B.E.J.A. D | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 13 december 2016 | Haven A | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 19 december 2016 | Haven D | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 19 december 2016 | B.E.J.A. A | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 19 december 2016 | Made B | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 19 december 2016 | Lage Zwaluwe A | Made C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 19 december 2016 | Terheijden A | Made A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 19 december 2016 | Made B | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 20 december 2016 | B.E.J.A. C | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 20 december 2016 | Haven B | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 20 december 2016 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg |
Tag: december
Rooster 2016
Rooster april 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
maandag 4 april 2016 | Made A | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 april 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 4 april 2016 | B.E.J.A. A | Lage Zwaluwe A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 4 april 2016 | Made C | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 4 april 2016 | Terheijden A | Wagenberg A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 4 april 2016 | Haven A | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 5 april 2016 | Lage Zwaluwe B | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 5 april 2016 | B.E.J.A. D | B.E.J.A. B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 5 april 2016 | Haven C | Made B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 april 2016 | Made B | Terheijden A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 april 2016 | Haven B | Haven A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 11 april 2016 | Lage Zwaluwe A | B.E.J.A. C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 11 april 2016 | Made D | Haven C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 11 april 2016 | Terheijden B | Lage Zwaluwe C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 11 april 2016 | B.E.J.A. D | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | Wagenberg A | B.E.J.A. A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | B.E.J.A. B | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 12 april 2016 | Haven D | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 april 2016 | Made A | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 april 2016 | Haven A | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 18 april 2016 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 18 april 2016 | Made C | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 18 april 2016 | Terheijden A | Made D | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 18 april 2016 | B.E.J.A. C | Wagenberg A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Haven C | Haven B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 19 januari 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 25 april 2016 | Made B | B.E.J.A. C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 april 2016 | Haven D | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 25 april 2016 | Lage Zwaluwe B | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 25 april 2016 | Made D | B.E.J.A. A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 25 april 2016 | Terheijden B | Haven A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 25 april 2016 | Lage Zwaluwe B | Made A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 26 april 2016 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe A | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 26 april 2016 | Haven B | Terheijden A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 26 april 2016 | B.E.J.A. D | Lage Zwaluwe D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg |
Rooster maart 2016
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
dinsdag 1 maart 2016 | Wagenberg A | Haven C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 1 maart 2016 | B.E.J.A. B | Made A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 1 maart 2016 | Haven D | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 7 maart 2016 | Made C | Lage Zwaluwe C | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 7 maart 2016 | Haven C | B.E.J.A. D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 7 maart 2016 | B.E.J.A. C | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 7 maart 2016 | Made B | Made A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 7 maart 2016 | Terheijden A | B.E.J.A. B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 7 maart 2016 | Lage Zwaluwe A | Haven B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 8 maart 2016 | Haven A | Lage Zwaluwe B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 8 maart 2016 | B.E.J.A. A | Terheijden B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 8 maart 2016 | Wagenberg A | Made D | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
maandag 14 maart 2016 | Made D | Made B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 14 maart 2016 | Terheijden B | B.E.J.A. C | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 14 maart 2016 | Haven D | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 14 maart 2016 | Lage Zwaluwe B | Haven C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 14 maart 2016 | B.E.J.A. B | B.E.J.A. A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 14 maart 2016 | Made A | Lage Zwaluwe A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 15 maart 2016 | Haven B | Wagenberg A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 15 maart 2016 | B.E.J.A. D | Terheijden A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 15 maart 2016 | Lage Zwaluwe C | Haven A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 21 maart 2016 | Made D | Made A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 21 maart 2016 | Terheijden A | Lage Zwaluwe B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 21 maart 2016 | Made B | Haven B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 21 maart 2016 | Haven A | Made C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 21 maart 2016 | B.E.J.A. A | B.E.J.A. D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 21 maart 2016 | Lage Zwaluwe A | Terheijden B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 22 maart 2016 | Wagenberg A | Haven D | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
dinsdag 22 maart 2016 | B.E.J.A. C | B.E.J.A. B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 22 maart 2016 | Haven C | Lage Zwaluwe C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer |
BWA World Cup Antwerpen 1996

1. Dick Jaspers
2. Dick van Uum
3. Tonny Carlsen
4. Andreas Efler
5. Norbert Ohagen
6. Paul Stroobants
7. Bert van Manen
8. Torbjörn Blomdahl
9. Frans van Schaik
10. Francis Forton
11. Marco Zanetti
12. Semih Sayginer
13. Murat Tüzül
14. Christ van der Smissen
15. Eddy Merckx
16. Louis Havermans
17. Henk Habraken
18. Raymond Ceulemans
19. Eddy Leppens
20. Ronny Daniels
21. Charlie Peterson
22. Raimond Burgman
23. Frédérick Caudron
24. Hans-Jürgen Kühl
25. Jozef Philipoom
26. Angelo de Meyer
Rooster december 2015
Datum | Thuis | Uit | Wedstrijdlocatie | |||
dinsdag 1 december 2015 | B.E.J.A. D | Lage Zwaluwe B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 1 december 2015 | Haven B | Haven C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 1 december 2015 | Wagenberg A | B.E.J.A. C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg | |||
maandag 7 december 2015 | Lage Zwaluwe A | Wagenberg A | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 7 december 2015 | Made A | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 7 december 2015 | B.E.J.A. C | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 7 december 2015 | Made C | B.E.J.A. B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 7 december 2015 | Terheijden A | Haven B | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 7 december 2015 | Haven A | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 8 december 2015 | Haven C | Haven D | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 8 december 2015 | Lage Zwaluwe C | B.E.J.A. D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 8 december 2015 | B.E.J.A. A | Made B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 14 december 2015 | Terheijden A | B.E.J.A. A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 14 december 2015 | Haven C | B.E.J.A. C | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 14 december 2015 | Lage Zwaluwe C | Made B | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 14 december 2015 | B.E.J.A. B | Haven D | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 14 december 2015 | Made A | Terheijden B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 14 december 2015 | Made C | Wagenberg A | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 15 december 2015 | Lage Zwaluwe B | Made D | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
dinsdag 15 december 2015 | B.E.J.A. D | Haven B | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 15 december 2015 | Haven A | Lage Zwaluwe A | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 21 december 2015 | Haven D | Terheijden B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
maandag 21 december 2015 | B.E.J.A. A | Haven C | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
maandag 21 december 2015 | Made B | B.E.J.A. D | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
maandag 21 december 2015 | Lage Zwaluwe A | Made C | Den Domp, Plantsoen 10 4926 RB Lage Zwaluwe | |||
maandag 21 december 2015 | Terheijden A | Made A | De Cour, Markstraat 6 4844 CR Terheijden | |||
maandag 21 december 2015 | Made B | Lage Zwaluwe B | ’t Hoekske, Nieuwstraat 58 4921 CX Made | |||
dinsdag 22 december 2015 | B.E.J.A. C | Haven A | Vestingzicht, Burgemeester Allardstraat 2a 4931 CA Geertruidenberg | |||
dinsdag 22 december 2015 | Haven B | B.E.J.A. B | De Haven, Pieter Breughelstraat 15 4941 ZB Raamsdonksveer | |||
dinsdag 22 december 2015 | Wagenberg A | Lage Zwaluwe C | Plexat, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg |