Beja winnaar Beja toernooi 2016

Baas in eigen huis

1e prijs Beja toernooi 2016 BV Beja. Vlnr: Jan van Bragt, Terry van Erp, Martin van Seeters en Cees Broeken.
1e prijs Beja toernooi 2016 BV Beja. Vlnr: Jan van Bragt, Terry van Erp, Martin van Seeters en Cees Broeken.

Onder grote belangstelling zijn op vrijdag 5 augustus 2016 wedstrijden voor de 3e en 4e plaats en de finale van het Beja libre toernooi 2016 gespeeld. Na 4 weken van dagelijkse wedstrijden zijn er van de 22 teams 4 overgebleven die voor de prijzen nog eenmaal rond het biljart moesten. In het verenigingsgebouw ‘Vestingzicht’ was men al vroeg met de voorbereidingen bezig, om klokslag half 2 begonnen de eerste partijen. Ondanks de airconditioning zag men hier of daar toch wel een zweetdruppeltje parelen, er moest gepresteerd worden. Lees verder: Beja winnaar Beja toernooi 2016

Finale Beja Toernooi 2016

Naar 1/2e finaleNaar 3e en 4e plaatsTerug naar index
Wedstrijd 48 vrijdag, augustus 05, 2016
Team 1: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan van Strien 40 40 18 2,22 10,00
Speler 2: Jan de Jager 29 20 14 1,43 6,90
Speler 3: Bert van der Kieboom 20 6 16 0,38 3,00
Speler 4: Henk van Eck 20 15 34 0,44 7,50
    109 81 82 0,99 27,40
   
Team 2: Beja B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Kees Broeken 39 16 18 0,89 4,10
Speler 2: Terry van Erp 26 26 14 1,86 10,00
Speler 3: Martin van Seeters 26 26 16 1,63 10,00
Speler 4: Jan van Bragt 22 22 34 0,65 10,00
    113 90 82 1,10 34,10
Winnaar Beja toernooi 2016


2e plaats

Beja B


De Haven B

3e en 4e plaats

 

Naar 1/2 finaleNaar finale
Wedstrijd 37 vrijdag, augustus 05, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 42 16 2,63 10,00
Speler 2: Fons Martens 41 41 21 1,95 10,00
Speler 3: Wim van Gorkum 29 15 15 1,00 5,17
Speler 4: Wim van Dongen 26 26 21 1,24 10,00
    138 124 73 1,70 35,17
3e plaats De Leest
Team 2: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 42 16 2,63 8,40
Speler 2: Henk Hamers 35 25 21 1,19 7,14
Speler 3: Ad Schuurbiers 27 27 15 1,80 10,00
Speler 4: Jan van Helmond 24 12 21 0,57 5,00
    136 106 73 1,45 30,54
4e plaats Terheijden

1/2e finale

Naar 1/4e finaleNaar 3e en 4e plaatsNaar finale
Wedstrijd 35 donderdag, augustus 04, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 12 14 0,86 2,86
Speler 2: Fon Martens 41 25 17 1,47 6,10
Speler 3: Wim van Gorkum 29 25 26 0,96 8,62
Speler 4: Wim van Dongen 26 26 17 1,53 10,00
    138 88 74 1,19 27,58
 
Team 2: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan van Strien 40 40 14 2,86 10,00
Speler 2: Jan de Jager 29 29 17 1,71 10,00
Speler 3: Bert van der Kieboom 20 20 26 0,77 10,00
Speler 4: Henk van Eck 20 6 17 0,35 3,00
    109 95 74 1,28 33,00
Winnaar door naar de finale De Haven B
Verliezer door naar 3e – 4e plaats De Leest
Wedstrijd 36 donderdag, augustus 04, 2016
Team 1: Terheijden
Naam Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 50 18 2,78 10,00
Speler 2: Henk Hamers 35 35 21 1,67 10,00
Speler 3: Jan van Helmond 24 23 17 1,35 9,58
Speler 4: Wim Lodewikus 23 10 16 0,63 4,35
    132 118 72 1,64 33,93
               
Team 2: Beja B
Naam Gem Punten
Speler 1: Kees Broeken 39 29 18 1,61 7,44
Speler 2: Terry van Erp 26 26 21 1,24 10,00
Speler 3: Henk ten Vaanholt 24 24 17 1,41 10,00
Speler 4: Jan van Bragt 22 22 16 1,38 10,00
    111 101 72 1,40 37,44
Winnaar door naar de finale Beja B
Verliezer door naar 3e – 4e plaats Terheijden

1/4e finale

Naar 1/8e finaleNaar 1/2e finale
Wedstrijd 31 maandag, augustus 01, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 42 16 2,63 10,00
Speler 2: Fon Martens 41 41 20 2,05 10,00
Speler 3: Wim Lips 29 29 14 2,07 10,00
Speler 4: Wim van Dongen 26 19 16 1,19 7,31
    138 131 66 1,98 37,31
 
Team 2: De Ouwe Keu A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Leo Scheeren 50 41 16 2,56 8,20
Speler 2: Eddy Schelle 36 32 20 1,60 8,89
Speler 3: André van Erp 35 20 14 1,43 5,71
Speler 4: Jan van Seeters 20 20 16 1,25 10,00
    141 113 66 1,71 32,80
Door naar 1/2 finale: De Leest
Wedstrijd 32 maandag, augustus 01, 2016
Team 1: De Domp A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Johan Vos 78 78 19 4,11 10,00
Speler 2: Jan W Polak 46 38 20 1,90 8,26
Speler 3: Cor Loomeijer 35 35 23 1,52 10,00
Speler 4: Piet Kaijen 20 17 16 1,06 8,50
    179 168 78 2,15 36,76
 
Team 2: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 37 19 1,95 7,40
Speler 2: Henk Hamers 35 35 20 1,75 10,00
Speler 3: Ad Schuurbiers 27 26 23 1,13 9,63
Speler 4: Jan van Helmond 24 24 16 1,50 10,00
    136 122 78 1,56 37,03
Door naar 1/2 finale: Terheijden
Wedstrijd 33 dinsdag, augustus 02, 2016
Team 1: Bunthoef B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Eddy Dilven 38 27 27 1,00 7,11
Speler 2: Toon van Tilburg 34 29 25 1,16 8,53
Speler 3: Jan van Gils 27 27 11 2,45 10,00
Speler 4: Toon Hofkens 20 9 14 0,64 4,50
    119 92 77 1,19 30,13
 
Team 2: Beja B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Kees Broeken 39 39 27 1,44 10,00
Speler 2: Martin van Seeters 26 26 25 1,04 10,00
Speler 3: Terry van Erp 26 11 11 1,00 4,23
Speler 4: Jan van Bragt 22 22 14 1,57 10,00
    113 98 77 1,27 34,23
Door naar 1/2 finale: Beja B
Wedstrijd 34 dinsdag, augustus 02, 2016
Team 1: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan van Strien 40 40 26 1,54 10,00
Speler 2: Jan de Jager 29 28 24 1,17 9,66
Speler 3: Bert van de Kieboom 20 12 23 0,52 6,00
Speler 4: Henk van Eck 20 20 27 0,74 10,00
    109 100 100 1,00 35,66
 
Team 2: Bunthoef A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan Joosen 54 38 26 1,46 7,04
Speler 2: Joop Nooten 41 41 24 1,71 10,00
Speler 3: Jack Kops 33 33 23 1,43 10,00
Speler 4: Cees van den Muijsenberg 26 17 27 0,63 6,54
    154 129 100 1,29 33,58
Door naar 1/2 finale: De Haven B

Loting Beja toernooi 2016

Loting 24 juni 2016 Beja libre toernooi 2016

Nummer Team
1 Bunthoef B
2 K.B.O Wagenberg
3 Oostquartier
4 Beja C
5 De Ouwe Keu B
6 Amerpique
7 M.O.B.C. B
8 De Ouwe Keu A
9 De Blauwe Punt
10 De Leest
11 W. Groep Made
12 De Haven A
13 Beja A
14 Terheijden
15 Strijen Oosterhout
16 Beja B
17 De Haven B
18 Bunthoef A
19 M.O.B.C. A
20 De Domp A
21 De Domp B
22 Schervenheuvel

Loting 1e Beja bandstoten toernooi 2016

Nr Naam Speler   Car. Moy.
1 Piet Vissers   38 1,52
2 Wim de Zeeuw   32 1,28
3 Cees Broeken   23 0,92
4 Terry van Erp   16 0,64
5 Maris Sperber   13 0,52
6 Diny de Groot   10 0,40
7 Martin van Seeters   16 0,64
8 Henk Jansen   13 0,52
9 Corné Baijens   23 0,92
10 Rinus Willemse   12 0,48
11 Ad van den Heuvel   29 1,16
12 Wim Domenie   12 0,48
13 Han Heesters   24 0,96
14 Henk Schoonen   21 0,84

 

Beja toernooi 2016

Beja winnaar Beja toernooi 2016


BV Beja uit Geertruidenberg organiseert ook dit jaar weer het Beja-biljarttoernooi.
Graag nodigen wij U uit voor deelname aan het toernooi.

Aanvang van het toernooi, maandag 4 juli 2016 om 13.30 uur.

Inschrijving staat open voor alle verenigingen waarvan de leden 55+ en/of niet meer deelnemen aan het huidige arbeidsproces.
Elke vereniging kan deelnemen met maximaal 4 teams. Een team wordt gevormd door 4 verschillende personen. Lees verder: Beja toernooi 2016