8e finale

Wedstrijd 21 maandag, juli 27, 2015
Team 1: Strijen
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Cees Kooijman 75 75 23 10 3,26 10,00
Speler 2: Jan Kooijman 32 15 25 6 0,60 4,69
Speler 3: Jac de Leeuw 28 28 23 4 1,22 10,00
Speler 4: Henk van Geel 20 20 24 4 0,83 10,00
    155 138 95   1,45 34,69
 
Team 2: Amerpique
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Kees van Rijn 75 59 23 8 2,57 7,87
Speler 2: Cees Mathijssen 40 40 25 7 1,60 10,00
Speler 3: John de Ruijter 37 27 23 5 1,17 7,30
Speler 4: Jan v/d Koog 28 20 24 3 0,83 7,14
    180 146 95   1,54 32,31
Door naar 1/4 finale: Strijen
Wedstrijd 22 maandag, juli 27, 2015
Team 1: De Domp A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Johan Vos 81 81 29 14 2,79 10,00
Speler 2: Jan W Polak 55 47 36 10 1,31 8,55
Speler 3: Cor Loomeijer 36 23 20 5 1,15 6,39
Speler 4: Piet Kayen 20 10 27 3 0,37 5,00
    192 161 112   1,44 29,93
 
Team 2: Beja A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Wim de Zeeuw 58 58 29 10 2,00 10,00
Speler 2: Henk Schoonen 32 32 36 4 0,89 10,00
Speler 3: Maris Sperber 21 21 20 3 1,05 10,00
Speler 4: Kees Vermeeren 21 21 27 4 0,78 10,00
    132 132 112   1,18 40,00
Door naar 1/4 finale: Beja A
Wedstrijd 23 dinsdag, juli 28, 2015
Team 1: Wagenberg
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Jac Vermeulen 68 68 23 10 2,96 10,00
Speler 2: Bart Mureau 42 37 19 8 1,95 8,81
Speler 3: Cees Verhaard 39 34 25 6 1,36 8,72
Speler 4: Din de Deugd 28 19 28 5 0,68 6,79
    177 158 95   1,66 34,31
 
Team 2: De Ouwe Keu A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Leo Scheeven 53 53 23 21 2,30 10,00
Speler 2: Eddy Schelle 35 35 19 8 1,84 10,00
Speler 3: Rinis v/d Koppel 20 20 25 3 0,80 10,00
Speler 4: Cees de Meijer 20 20 28 5 0,71 10,00
    128 128 95   1,35 40,00
Door naar 1/4 finale: De Ouwe Keu A
Wedstrijd 24 dinsdag, juli 28, 2015
Team 1: De Ouwe Keu B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Wil van Balkom 44 44 30 5 1,47 10,00
Speler 2: Johan Fijneman 25 25 26 5 0,96 10,00
Speler 3: Bert van Seters 25 25 21 11 1,19 10,00
Speler 4: Jos Boom 20 17 27 3 0,63 8,50
    114 111 104   1,07 38,50
 
Team 2: Bunthoef A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Eddy Dilven 39 32 30 6 1,07 8,21
Speler 2: Johan Schuurbiers 31 18 26 4 0,69 5,81
Speler 3: Jan van Gils 28 22 21 3 1,05 7,86
Speler 4: Jan Geerts 25 25 27 5 0,93 10,00
    123 97 104   0,93 31,87
Door naar 1/4 finale: De Ouwe Keu B
Wedstrijd 25 donderdag, juli 30, 2015
Team 1: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Bas van Vuren 46 46 27 7 1,70 10,00
Speler 2: Henk Hamers 36 36 18 8 2,00 10,00
Speler 3: Ad Schuurbiers 30 30 22 5 1,36 10,00
Speler 4: Jan van Helmond 24 24 23 6 1,04 10,00
    136 136 90   1,51 40,00
 
Team 2: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Nico van Daalen 30 28 27 3 1,04 9,33
Speler 2: Bart Bouwens 29 19 18 4 1,06 6,55
Speler 3: Jan de Jager 28 12 22 3 0,55 4,29
Speler 4: Arie van Ouwekerk 20 19 23 6 0,83 9,50
    107 78 90   0,87 29,67
Door naar 1/4 finale: Terheijden
Wedstrijd 26 donderdag, juli 30, 2015
Team 1: Made A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Nico Fikke 61 61 31 13 1,97 10,00
Speler 2: Jan de Bever 47 47 30 5 1,57 10,00
Speler 3: Evert Jacobs 39 39 26 5 1,50 10,00
Speler 4: Toon de Laat 35 35 23 7 1,52 10,00
    182 182 110   1,65 40,00
 
Team 2: De Haven A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: André Joore 94 67 31 13 2,16 7,13
Speler 2: Cees van Schijndel 36 32 30 3 1,07 8,89
Speler 3: Harry van Maurik 24 20 26 4 0,77 8,33
Speler 4: Bert v/d Kieboom 20 8 23 2 0,35 4,00
    174 127 110   1,15 28,35
Door naar 1/4 finale: Made A
Wedstrijd 27 vrijdag, juli 31, 2015
Team 1: Beja B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Cees Broeken 41 39 28 7 1,39 9,51
Speler 2: Martin van Seeters 27 16 20 3 0,80 5,93
Speler 3: Jan van Bracht 24 24 24 6 1,00 10,00
Speler 4: Rinus Willemsen 23 9 14 2 0,64 3,91
    115 88 86   1,02 29,35
 
Team 2: Bunthoef B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Jan Joosen 51 51 28 7 1,82 10,00
Speler 2: Henk Snoeren 43 43 20 7 2,15 10,00
Speler 3: Jack Kops 34 18 24 3 0,75 5,29
Speler 4: Toon van Tilburg 32 32 14 13 2,29 10,00
    160 144 86   1,67 35,29
Door naar 1/4 finale: Bunthoef B
Wedstrijd 28 vrijdag, juli 31, 2015
Team 1: Made B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Cees de Laat 77 41 21 11 1,95 5,32
Speler 2: Piet Diependaal 47 47 22 14 2,14 10,00
Speler 3: Ad van Groezen 41 34 17 9 2,00 8,29
Speler 4: Wim Buijs 27 27 16 6 1,69 10,00
    192 149 76   1,96 33,62
 
Team 2: Beja C
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Piet Vissers 55 55 21 10 2,62 10,00
Speler 2: Henk ten Vaanholt 24 24 22 5 1,09 10,00
Speler 3: Terry van Erp 20 20 17 5 1,18 10,00
Speler 4: Diny de Groot 20 7 16 2 0,44 3,50
    119 106 76   1,39 33,50
Door naar 1/4 finale: Made B