1/8e finale

Naar ronde 2Naar 1/4e finale

23 maandag, 25 juli 2016 De Leest M.O.B.C. A
24 maandag, 25 juli 2016 De Ouwe Keu A De Domp B
25 dinsdag, 26 juli 2016 W. Groep Made De Domp A
26 dinsdag, 26 juli 2016 Terheijden Amerpique
27 donderdag, 28 juli 2016 K.B.O. Wagenberg Bunthoef B
28 donderdag, 28 juli 2016 Schervenheuvel Beja B
29 vrijdag, 29 juli 2016 Oosterquartier De Haven B
30 vrijdag, 29 juli 2016 Bunthoef A De Ouwe Keu B

Download PDF: Wedstrijdschema-1-8e-finale

Naar 2e rondeNaar 1/4e finale
Wedstrijd 23 maandag, juli 25, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 39 39 1,00 9,29
Speler 2: Fon Martens 41 40 29 1,38 9,76
Speler 3: Wim Lips 29 21 16 1,31 7,24
Speler 4: Wim van Dongen 26 26 17 1,53 10,00
    138 126 101 1,25 36,28
 
Team 2: M.O.B.C. A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Nico Fikke 59 59 39 1,51 10,00
Speler 2: Jan de Bever 41 41 29 1,41 10,00
Speler 3: Evert Jacobs 41 41 16 2,56 10,00
Speler 4: Toon de Laat 34 18 17 1,06 5,29
    175 159 101 1,57 35,29
Door naar 1/4 finale: De Leest
Wedstrijd 24 maandag, juli 25, 2016
Team 1: De Ouwe Keu A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Leo Scheeren 50 50 20 2,50 10,00
Speler 2: Eddy Schelle 36 36 23 1,57 10,00
Speler 3: André van Erp 35 26 21 1,24 7,43
Speler 4: Jan van Seeters 20 20 20 1,00 10,00
    141 132 84 1,57 37,43
 
Team 2: De Domp B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Piet Visser 81 33 20 1,65 4,07
Speler 2: Jan Luijten 34 34 23 1,48 10,00
Speler 3: Wim Korpel 31 31 21 1,48 10,00
Speler 4: Cor Polak 26 14 20 0,70 5,38
    172 112 84 1,33 29,46
Door naar 1/4 finale: De Ouwe Keu A
Wedstrijd 25 dinsdag, juli 26, 2016
Team 1: W. Groep Made
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Wim van Kaam 61 61 21 2,90 10,00
Speler 2: Piet Broeken 37 24 26 0,92 6,49
Speler 3: Cor van Oosterhout 33 18 23 0,78 5,45
Speler 4: Peter Pals 27 27 23 1,17 10,00
    158 130 93 1,40 31,94
 
Team 2: De Domp A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Johan Vos 78 48 21 2,29 6,15
Speler 2: Jan W Polak 46 46 26 1,77 10,00
Speler 3: Cor Loomeijer 35 35 23 1,52 10,00
Speler 4: Piet Kaijen 20 15 23 0,65 7,50
    179 144 93 1,55 33,65
Door naar 1/4 finale: De Domp A
Wedstrijd 26 dinsdag, juli 26, 2016
Team 1: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 50 26 1,92 10,00
Speler 2: Henk Hamers 35 35 30 1,17 10,00
Speler 3: Ad Schuurbiers 27 27 26 1,04 10,00
Speler 4: Jan van Helmond 24 24 29 0,83 10,00
    136 136 111 1,23 40,00
 
Team 2: Amerpique
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Kees van Rijn 77 75 26 2,88 9,74
Speler 2: Cees Mathijssen 40 35 30 1,17 8,75
Speler 3: Han de Ruijter 33 18 26 0,69 5,45
Speler 4: Jan van der Koog 30 16 29 0,55 5,33
    180 144 111 1,30 29,28
Door naar 1/4 finale: Terheijden
Wedstrijd 27 donderdag, juli 28, 2016
Team 1: K.B.O Wagenberg
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Vermeulen 65 47 20 2,35 7,23
Speler 2: Bart Mureau 41 41 34 1,21 10,00
Speler 3: Cees Verhaard 39 23 13 1,77 5,90
Speler 4: Toon van Ham 26 26 21 1,24 10,00
    171 137 88 1,56 33,13
 
Team 2: Bunthoef B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Eddy Dilven 38 38 20 1,90 10,00
Speler 2: Toon van Tilburg 34 30 34 0,88 8,82
Speler 3: Jan van Gils 27 27 13 2,08 10,00
Speler 4: Toon Hofkens 20 12 21 0,57 6,00
    119 107 88 1,22 34,82
Door naar 1/4 finale: Bunthoef B
Wedstrijd 28 donderdag, juli 28, 2016
Team 1: Schervenheuvel
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jac van Tilburg 41 39 27 1,44 9,51
Speler 2: Wally Bol 34 20 22 0,91 5,88
Speler 3: Henk van Gils 26 22 23 0,96 8,46
Speler 4: Frits Mathon 22 22 20 1,10 10,00
    123 103 92 1,12 33,86
 
Team 2: Beja B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Ad van den Heuvel 48 48 27 1,78 10,00
Speler 2: Cees Broeken 39 39 22 1,77 10,00
Speler 3: Martin van Seeters 26 26 23 1,13 10,00
Speler 4: Jan van Bragt 22 9 20 0,45 4,09
    135 122 92 1,33 34,09
Door naar 1/4 finale: Beja B
Wedstrijd 29 vrijdag, juli 29, 2016
Team 1: Oosterquartier
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jos van Strien 25 21 27 0,78 8,40
Speler 2: Henk van Nunen 23 5 10 0,50 2,17
Speler 3: Kees van den Heijkant 23 23 18 1,28 10,00
Speler 4: Broer Siemons 22 22 20 1,10 10,00
    93 71 75 0,95 30,57
 
Team 2: De Haven B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan van Strien 40 40 27 1,48 10,00
Speler 2: Jan de Jager 29 29 10 2,90 10,00
Speler 3: Bert van den Kieboom 20 6 18 0,33 3,00
Speler 4: Henk van Eck 20 16 20 0,80 8,00
    109 91 75 1,21 31,00
Door naar 1/4 finale: De Haven B
Wedstrijd 30 vrijdag, juli 29, 2016
Team 1: Bunthoef A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jan Joosen 54 54 27 2,00 10,00
Speler 2: Joop Nooten 41 41 30 1,37 10,00
Speler 3: Jack Kops 33 30 19 1,58 9,09
Speler 4: Cees van den Muijsenberg 26 25 19 1,32 9,62
    154 150 95 1,58 38,71
 
Team 2: De Ouwe Keu B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Wil van Balkom 50 41 27 1,52 8,20
Speler 2: Jan van Arsen 30 15 30 0,50 5,00
Speler 3: Bert van Seters 29 30 19 1,58 10,34
Speler 4: Johan Fijneman 29 29 19 1,53 10,00
    138 115 95 1,21 33,54
Door naar 1/4 finale: Bunthoef A